江都區(qū)市區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012 年 2 月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠 | 二水廠 | 飲 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 渾濁度 | < 0.5 | 100 | < 0.5 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率(μS/cm) | 244 | 100 | 240 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaaCO3計) | 144 | 100 | 141 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性總固體 | 194 | 100 | 188 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.025 | 100 | < 0.025 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸鹽 | 38 | 100 | 43 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 20 | 100 | 20 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸鹽(以N計) | 2.1 | 100 | 2.2 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 總堿度 | 90 | 100 | 98 | 100 | ||||
17 | 鋁 | 0.021 | 100 | 0.019 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 鐵 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 錳 | 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 銅 | 0.05 | 100 | 0.04 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 鋅 | 0.08 | 100 | < 0.02 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | 0.0018 | 100 | 0.0022 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | 0.00010 | 100 | 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 鉻(六價) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | < 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亞硝酸鹽氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | 1.4 | 100 | 2.0 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.40 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 總大腸菌數(shù) | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
34 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
35 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 總α放射性 | 0.03 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 總β放射性 | 0.12 | 100 | 0.12 | 100 | 1.0Bq/L |
江都區(qū)市區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2012年2月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 2.10 | 0.7 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 2 | 未檢出 | 1.4 | |
針織總廠 | 2.10 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
氣 象 站 | 2.10 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.8 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 1.0 | |
龍城有限公司 | 2.10 | 0.8 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.9 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
黨 校 | 2.10 | 0.8 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 6 | 未檢出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
京江大酒店 | 2.10 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.2 | |
交 警 隊 | 2.10 | 0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 3 | 未檢出 | 1.5 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
磚橋中學(xué) | 2.10 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 2.1 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 0.9 | |
宜陵成人中心校 | 2.10 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 2.1 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.8 | |
宜陵大陳村 | 2.10 | 0.6 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 11 | 未檢出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 0.9 |