国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2013年11月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2013-12-10 14:41來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年11月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 11.15 0.42 <5 0.27 1 未檢出 1.1
11.29 0.48 <5 0.18 39 未檢出 1.4
東方廣場(chǎng) 11.15 0.82 <5 0.71 <1 未檢出 1.0
11.29 0.89 <5 0.48 <1 未檢出 1.1
澳凱賓館 11.15 0.52 <5 0.58 <1 未檢出 1.0
11.29 0.73 <5 0.17 <1 未檢出 1.6
金葉大酒店 11.15 0.92 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
11.29 0.87 <5 0.58 <1 未檢出 1.4
黨 校 11.15 0.51 <5 0.06 1 未檢出 1.2
11.29 0.64 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
食品廠 11.15 0.95 <5 0.12 1 未檢出 1.3
11.29 0.73 <5 0.22 <1 未檢出 1.6
長(zhǎng)江國(guó)際 11.15 0.66 <5 0.19 <1 未檢出 1.6
11.29 0.82 <5 0.07 1 未檢出 1.5
書香茗府 11.15 0.52 <5 0.42 <1 未檢出 1.1
11.29 0.91 <5 0.24 <1 未檢出 1.6
上城國(guó)際 11.15 0.57 <5 0.09 3 未檢出 1.3
11.29 0.54 <5 0.05 2 未檢出 1.6
交通大廈 11.15 0.51 <5 0.31 1 未檢出 1.5
11.29 0.09 <5 0.54 5 未檢出 1.2
宜陵交警中隊(duì) 11.13 0.72 <5 0.05 1 未檢出 1.4
11.25 0.58 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 11.13 0.39 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
11.25 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團(tuán) 11.13 0.47 <5 0.28 <1 未檢出 1.3
11.25 0.43 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
七里增壓站 11.13 0.32 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
11.25 0.41 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
吉港村委會(huì) 11.13 0.46 <5 0.30 4 未檢出 1.1
11.25 0.34 <5 0.05 9 未檢出 1.2
郭村供電所 11.13 1.00 <5 0.25 1 未檢出 1.0
11.25 0.92 <5 0.05 9 未檢出 1.1
塘頭水廠 11.13 0.54 <5 0.23 <1 未檢出 1.0
11.25 0.54 <5 0.23 4 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 11.13 0.56 <5 0.40 <1 未檢出 1.0
11.25 0.41 <5 0.06 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 11.13 0.42 <5 0.45 <1 未檢出 1.2
11.25 0.28 <5 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 11.13 0.50 <5 0.24 <1 未檢出 1.3
11.25 0.43 <5 0.08 2 未檢出 1.1
吳堡公安分局 11.13 0.74 <5 0.06 6 未檢出 1.3
11.25 0.69 <5 0.05 1 未檢出 1.2
周西水廠 11.13 0.64 <5 0.14 1 未檢出 1.1
11.25 0.69 <5 0.06 4 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 11.13 0.63 <5 0.11 2 未檢出 1.2
11.25 0.87 <5 0.06 10 未檢出 1.1
武堅(jiān)水廠 11.13 0.64 <5 0.05 11 未檢出 1.3
11.25 0.73 <5 0.05 13 未檢出 1.2
富民水廠 11.13 0.71 <5 0.07 6 未檢出 1.2
11.25 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 11.12 0.74 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
11.26 0.36 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
東匯水廠 11.12 0.51 <5 0.08 6 未檢出 1.1
11.26 0.35 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 11.12 0.72 <5 0.05 11 未檢出 1.1
11.26 0.39 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
濱湖活動(dòng)中心 11.12 0.62 <5 0.06 6 未檢出 1.2
11.26 0.39 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 11.12 0.97 <5 0.05 9 未檢出 1.0
11.26 0.37 <5 0.05 2 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 11.12 0.62 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
11.26 0.52 <5 0.12 1 未檢出 1.4
真武大隊(duì) 11.12 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
11.26 0.22 <5 0.09 5 未檢出 1.0
淥洋 11.12 0.36 <5 0.05 10 未檢出 1.2
11.26 0.32 <5 0.06 2 未檢出 1.1
丁伙郵政所 11.12 0.36 <5 0.07 7 未檢出 1.1
11.26 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
錦西飯店 11.12 0.70 <5 0.10 2 未檢出 1.0
11.26 0.35 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 11.12 0.36 <5 0.05 1 未檢出 1.0
11.26 0.35 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 11.12 0.68 <5 0.08 3 未檢出 1.4
11.26 0.69 <5 0.05 21 未檢出 1.0
磚橋中學(xué) 11.12 0.44 <5 0.27 <1 未檢出 1.4
11.26 0.04 <5 0.15 <1 未檢出 0.8
張綱職教集團(tuán) 11.12 0.53 <5 0.48 <1 未檢出 1.2
11.26 0.57 <5 0.28 <1 未檢出 1.0
曹王衛(wèi)生院 11.12 0.30 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
11.26 0.24 <5 0.05 5 未檢出 1.1

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司