国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2014年6月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-07-03 15:10來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年6月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 6.16 0.55 <5 0.27 <1 未檢出 0.9
6.30 0.16 <5 0.22 3 未檢出 0.7
東方廣場 6.16 0.80 <5 0.91 1 未檢出 0.9
6.30 0.21 <5 0.81 <1 未檢出 0.5
澳凱賓館 6.16 0.26 <5 0.19 4 未檢出 0.9
6.30 0.11 <5 0.40 <1 未檢出 1.4
金葉大酒店 6.16 0.75 <5 0.24 <1 未檢出 1.0
6.30 0.21 <5 0.08 2 未檢出 0.9
黨 校 6.16 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
6.30 0.59 <5 0.05 6 未檢出 0.6
食品廠 6.16 0.23 <5 0.35 <1 未檢出 0.8
6.30 0.18 <5 0.08 2 未檢出 0.9
長江國際 6.16 0.31 <5 0.14 <1 未檢出 1.0
6.30 0.54 <5 0.30 <1 未檢出 1.1
書香茗府 6.16 0.84 <5 0.25 <1 未檢出 1.0
6.30 0.11 <5 0.35 <1 未檢出 0.8
上城國際 6.16 0.40 <5 0.09 <1 未檢出 0.9
6.30 0.34 <5 0.08 10 未檢出 0.6
交通大廈 6.16 0.87 <5 0.07 <1 未檢出 0.9
6.30 0.79 <5 0.15 1 未檢出 0.8
宜陵交警中隊 6.12 0.48 <5 0.30 <1 未檢出 0.9
6.27 0.34 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
丁溝飛機(jī)場 6.12 0.19 <5 0.20 <1 未檢出 0.8
6.29 0.36 <5 0.12 <1 未檢出 1.0
丁溝萬順集團(tuán) 6.12 0.31 <5 0.25 10 未檢出 0.9
6.29 0.25 <5 0.08 1 未檢出 1.0
七里增壓站 6.12 0.42 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
6.27 0.39 <5 0.06 1 未檢出 1.2
吉港村委會 6.12 0.53 <5 0.09 <1 未檢出 1.1
6.29 0.30 <5 0.16 <1 未檢出 0.9
郭村供電所 6.12 0.29 <5 0.34 3 未檢出 1.1
6.29 0.21 <5 0.13 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 6.13 0.25 <5 0.15 <1 未檢出 1.2
6.29 0.28 <5 0.26 <1 未檢出 1.4
小紀(jì)公安分局 6.12 0.33 <5 0.22 12 未檢出 1.0
6.27 0.62 <5 0.07 <1 未檢出 0.8
宗村快鹿鞋業(yè) 6.12 0.40 <5 0.18 <1 未檢出 1.1
6.27 0.16 <5 0.10 1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 6.12 0.45 <5 0.30 <1 未檢出 0.9
6.27 0.36 <5 0.16 1 未檢出 1.3
吳堡公安分局 6.13 0.42 <5 0.10 10 未檢出 1.0
6.27 0.56 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
周西水廠 6.13 0.31 <5 0.20 12 未檢出 1.0
6.27 0.16 <5 0.05 1 未檢出 1.0
黃思衛(wèi)生院 6.13 0.61 <5 0.28 <1 未檢出 0.8
6.27 0.46 <5 0.06 5 未檢出 1.2
武堅水廠 6.13 0.36 <5 0.08 <1 未檢出 0.9
6.29 0.27 <5 0.09 <1 未檢出 1.1
富民水廠 6.12 0.36 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
6.29 0.16 <5 0.05 3 未檢出 0.8
樊川供電所 6.12 0.28 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
6.29 0.46 <5 0.11 10 未檢出 1.2
東匯水廠 6.12 0.30 <5 0.09 5 未檢出 0.8
6.29 0.22 <5 0.20 1 未檢出 1.1
濱湖天雨集團(tuán) 6.13 0.38 <5 0.16 <1 未檢出 1.0
6.29 0.17 <5 0.33 <1 未檢出 1.2
濱湖活動中心 6.13 0.19 <5 0.25 <1 未檢出 1.2
6.29 0.22 <5 0.20 5 未檢出 1.0
楊莊水廠 6.13 0.18 <5 0.25 2 未檢出 1.2
6.29 0.50 <5 0.18 <1 未檢出 0.9
三周聚豐電纜 6.13 0.45 <5 0.22 <1 未檢出 1.0
6.29 0.30 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
真武大隊 6.13 0.24 <5 0.19 <1 未檢出 1.1
6.29 0.19 <5 0.16 <1 未檢出 1.0
淥洋 6.13 0.36 <5 0.30 <1 未檢出 1.0
6.29 0.37 <5 0.32 <1 未檢出 1.0
丁伙郵政所 6.13 0.28 <5 0.20 8 未檢出 1.2
6.27 0.27 <5 0.08 <1 未檢出 1.1
錦西飯店 6.13 0.25 <5 0.18 <1 未檢出 1.1
6.27 0.30 <5 0.12 2 未檢出 1.1
雙溝動力機(jī)械有限公司 6.13 0.46 <5 0.25 <1 未檢出 0.9
6.27 0.25 <5 0.06 <1 未檢出 1.0
麾村水廠 6.12 0.80 <5 0.22 1 未檢出 1.2
6.27 0.12 <5 0.12 4 未檢出 0.7
磚橋中學(xué) 6.12 0.35 <5 0.10 2 未檢出 1.0
6.27 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 0.9
張綱職教集團(tuán) 6.12 0.25 <5 0.08 <1 未檢出 1.1
6.27 0.38 <5 0.25 <1 未檢出 0.9
曹王衛(wèi)生院 6.12 0.30 <5 0.15 <1 未檢出 0.8
6.27 0.13 <5 0.05 7 未檢出 0.9

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司