国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2014年8月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-09-10 10:34來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年8月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 8.15 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.7
8.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 2.4
東方廣場(chǎng) 8.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 1.7
8.30 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.46 <1 未檢出 2.5
澳凱賓館 8.15 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.6
8.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 2.4
金葉大酒店 8.15 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 1 未檢出 1.5
8.30 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.3
黨 校 8.15 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
8.30 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 25 未檢出 2.9
食品廠 8.15 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 3 未檢出 1.6
8.30 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.8
長(zhǎng)江國(guó)際 8.15 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.7
8.30 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.3
書(shū)香茗府 8.15 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
8.30 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.3
上城國(guó)際 8.15 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 1 未檢出 1.7
8.30 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 26 未檢出 2.3
交通大廈 8.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.6
8.30 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.6
宜陵交警中隊(duì) 8.13 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 3 未檢出 1.2
8.28 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 8.13 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 15 未檢出 1.2
8.28 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 0.9
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 8.13 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.1
8.28 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 8.13 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 1 未檢出 1.1
8.28 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 2 未檢出 1.1
吉港村委會(huì) 8.13 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.2
8.29 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.0
郭村供電所 8.13 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 1 未檢出 1.3
8.29 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 8.13 0.17 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.3
8.29 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 11 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 8.13 0.66 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.3
8.28 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.0
宗村快鹿鞋業(yè) 8.13 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.1
8.28 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.63 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 8.13 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.3
8.28 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.33 2 未檢出 0.9
吳堡公安分局 8.13 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 2 未檢出 1.2
8.28 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 7 未檢出 0.9
周西水廠 8.13 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.3
8.29 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.0
黃思衛(wèi)生院 8.13 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 11 未檢出 1.2
8.29 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.0
武堅(jiān)水廠 8.13 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.2
8.29 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.1
富民水廠 8.13 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.2
8.28 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.0
樊川供電所 8.14 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 1 未檢出 1.2
8.28 0.14 <5 無(wú) 無(wú) 0.38 <1 未檢出 0.9
東匯水廠 8.14 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 22 未檢出 1.2
8.28 0.15 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團(tuán) 8.14 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.2
8.28 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.0
濱湖活動(dòng)中心 8.14 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 3 未檢出 1.1
8.29 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 4 未檢出 1.3
楊莊水廠 8.14 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.1
8.28 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.0
三周聚豐電纜 8.14 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 2 未檢出 1.1
8.28 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.0
真武大隊(duì) 8.14 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.4
8.28 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.0
淥洋 8.14 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.2
8.29 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.1
丁伙郵政所 8.13 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
8.28 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
錦西飯店 8.13 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
8.28 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.1
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 8.13 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.3
8.29 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 8.14 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.2
8.29 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 2 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 8.14 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 9 未檢出 1.2
8.28 0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 8.14 0.15 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 11 未檢出 1.3
8.28 0.12 <5 無(wú) 無(wú) 0.83 <1 未檢出 1.0
曹王衛(wèi)生院 8.14 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
8.28 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司