国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2014年10月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-11-04 15:46來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年10月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.30 <5 0.11 <1 未檢出 2.5
10.29 0.25 <5 0.09 <1 未檢出 2.9
東方廣場 10.15 0.88 <5 0.25 1 未檢出 2.5
10.29 0.90 <5 0.29 <1 未檢出 3.0
澳凱賓館 10.15 0.81 <5 0.05 29 未檢出 2.4
10.29 0.36 <5 0.08 2 未檢出 2.8
蘇昊超市 10.15 0.59 <5 0.28 <1 未檢出 2.2
10.29 0.18 <5 0.09 <1 未檢出 2.8
黨 校 10.15 0.68 <5 0.05 1 未檢出 2.3
10.29 0.73 <5 0.05 24 未檢出 2.8
食品廠 10.15 0.57 <5 0.05 <1 未檢出 2.4
10.29 0.77 <5 0.11 12 未檢出 2.8
長江國際 10.15 0.76 <5 0.05 3 未檢出 2.4
10.28 0.56 <5 0.05 <1 未檢出 2.9
書香茗府 10.15 0.47 <5 0.18 <1 未檢出 2.1
10.29 0.25 <5 0.11 <1 未檢出 2.9
國際公館 10.15 0.25 <5 0.17 <1 未檢出 2.5
10.29 0.37 <5 0.07 <1 未檢出 2.8
交通大廈 10.15 0.38 <5 0.05 <1 未檢出 2.4
10.29 0.69 <5 0.05 <1 未檢出 2.8
宜陵交警中隊 10.11 0.33 <5 0.30 <1 未檢出 1.1
10.28 0.26 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
丁溝飛機(jī)場 10.10 0.33 <5 0.09 5 未檢出 1.3
10.28 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
丁溝萬順集團(tuán) 10.10 0.29 <5 0.13 1 未檢出 1.2
10.28 0.11 <5 0.07 <1 未檢出 1.5
七里增壓站 10.10 0.29 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
10.28 0.18 <5 0.59 <1 未檢出 1.6
吉港村委會 10.11 0.41 <5 0.27 <1 未檢出 1.2
10.29 0.31 <5 0.17 <1 未檢出 1.5
郭村供電所 10.11 0.30 <5 0.19 <1 未檢出 1.1
10.29 0.22 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
塘頭水廠 10.10 0.42 <5 0.08 <1 未檢出 1.1
10.29 0.30 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
小紀(jì)公安分局 10.10 0.42 <5 0.20 <1 未檢出 1.2
10.28 0.13 <5 0.06 <1 未檢出 1.5
宗村快鹿鞋業(yè) 10.10 0.36 <5 0.36 <1 未檢出 1.3
10.29 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
高徐正和木業(yè) 10.10 0.46 <5 0.00 1 未檢出 1.8
10.29 0.39 <5 0.22 <1 未檢出 1.6
吳堡公安分局 10.10 0.70 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
10.29 0.25 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
周西水廠 10.10 0.50 <5 0.27 1 未檢出 1.0
10.29 0.23 <5 0.10 1 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 10.10 0.39 <5 0.10 3 未檢出 1.2
10.29 0.26 <5 0.09 1 未檢出 1.3
武堅水廠 10.10 0.62 <5 0.26 1 未檢出 1.2
10.29 0.20 <5 0.15 <1 未檢出 1.4
富民水廠 10.10 0.53 <5 0.16 <1 未檢出 1.4
10.28 0.23 <5 0.06 <1 未檢出 1.8
樊川供電所 10.11 0.19 <5 0.23 <1 未檢出 1.3
10.28 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
東匯水廠 10.11 0.39 <5 0.29 <1 未檢出 1.2
10.28 0.21 <5 0.09 <1 未檢出 1.7
濱湖天雨集團(tuán) 10.11 0.40 <5 0.15 <1 未檢出 1.1
10.28 0.47 <5 0.05 1 未檢出 1.6
濱湖活動中心 10.11 0.50 <5 0.20 4 未檢出 1.4
10.29 0.16 <5 0.10 <1 未檢出 1.7
楊莊水廠 10.11 0.56 <5 0.14 3 未檢出 1.2
10.28 0.29 <5 0.07 2 未檢出 1.7
三周聚豐電纜 10.11 0.57 <5 0.09 <1 未檢出 1.0
10.28 0.30 <5 0.08 1 未檢出 1.8
真武大隊 10.11 0.29 <5 0.16 1 未檢出 1.3
10.28 0.24 <5 0.05 1 未檢出 1.6
淥洋 10.11 0.47 <5 0.21 2 未檢出 1.2
10.28 0.23 <5 0.06 1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 10.10 0.52 <5 0.17 1 未檢出 1.2
10.29 0.27 <5 0.09 3 未檢出 1.4
錦西飯店 10.10 0.39 <5 0.13 <1 未檢出 1.1
10.29 0.13 <5 0.10 2 未檢出 1.3
雙溝動力機(jī)械有限公司 10.10 0.40 <5 0.20 <1 未檢出 1.1
10.29 0.20 <5 0.08 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 10.11 0.30 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
10.29 0.33 <5 0.09 5 未檢出 1.6
磚橋中學(xué) 10.11 0.26 <5 0.15 <1 未檢出 1.2
10.28 0.23 <5 0.14 2 未檢出 1.5
張綱職教集團(tuán) 10.11 0.18 <5 0.20 <1 未檢出 1.2
10.29 0.32 <5 0.14 <1 未檢出 1.8
曹王衛(wèi)生院 10.11 0.30 <5 0.09 1 未檢出 1.3
10.29 0.26 <5 0.06 <1 未檢出 1.8

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司