国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2014年11月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-12-18 14:57來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年11月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   11.14  0.50 <5 0.08  1 未檢出 1.8 
12.01  0.82 <5 0.18  2 未檢出 1.3 
東方廣場 11.14  0.31 <5 0.31  1 未檢出 1.9 
12.01  0.40 <5 0.94  1 未檢出 1.4 
澳凱賓館 11.14  0.68 <5 0.18  <1 未檢出 1.8 
12.01  0.74 <5 0.80  <1 未檢出 1.2 
蘇昊超市 11.14  0.41 <5 0.28  4 未檢出 1.8 
12.01  0.79 <5 0.23  <1 未檢出 1.4 
   11.14  0.75 <5 0.05  15 未檢出 1.8 
12.01  0.34 <5 0.05  <1 未檢出 1.3 
食品廠 11.14  0.91 <5 0.29  <1 未檢出 1.7 
12.01  0.91 <5 0.74  2 未檢出 1.5 
長江國際 11.14  0.92 <5 0.07   <1 未檢出 1.7 
12.01  0.70 <5 0.10  1 未檢出 1.0 
書香茗府 11.14  0.52 <5 0.22  1 未檢出 1.6 
12.01  0.80 <5 0.18  2 未檢出 1.2 
國際公館 11.14  0.73 <5 0.14  1 未檢出 1.8 
12.01  0.59 <5 0.20  <1 未檢出 1.3 
交通大廈 11.14  0.62 <5 0.06  <1 未檢出 1.7 
12.01  0.92 <5 0.30  10 未檢出 1.4 
宜陵交警中隊 11.07  0.27  <5 0.08  1 未檢出 1.7 
11.26  0.92  <5 0.40  3 未檢出 1.2 
丁溝飛機(jī)場 11.06  0.34  <5 0.07  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.42  <5 0.09  1 未檢出 1.3 
丁溝萬順集團(tuán) 11.06  0.29  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
11.26  0.24  <5 0.31  <1 未檢出 1.4 
七里增壓站 11.06  0.30  <5 0.09  1 未檢出 1.8 
11.26  0.38  <5 0.95  5 未檢出 1.3 
吉港村委會 11.07  0.47  <5 0.07  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.52  <5 0.12  1 未檢出 1.3 
郭村供電所 11.07  0.39  <5 0.09  1 未檢出 1.8 
11.27  0.37  <5 0.10  <1 未檢出 1.3 
塘頭水廠 11.06  0.46  <5 0.05  1 未檢出 1.8 
11.27  0.38  <5 0.14  <1 未檢出 1.2 
小紀(jì)公安分局 11.06  0.43  <5 0.08  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.76  <5 0.30  1 未檢出 1.0 
宗村快鹿鞋業(yè) 11.06  0.37  <5 0.09  <1 未檢出 1.7 
11.26  0.28  <5 0.65  1 未檢出 1.4 
高徐正和木業(yè) 11.06  0.80  <5 0.10   <1 未檢出 1.8
11.26  0.35  <5 0.27  <1 未檢出 1.4 
吳堡公安分局 11.06  0.78  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.79  <5 0.10  1 未檢出 1.2 
周西水廠 11.06  0.48  <5 0.09  1 未檢出 1.7 
11.27  0.92  <5 0.07  3 未檢出 1.3 
黃思衛(wèi)生院 11.06  0.47  <5 0.09  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.83  <5 0.08  4 未檢出 1.2 
武堅水廠 11.06  0.72  <5 0.13  1 未檢出 1.8 
11.27  0.72  <5 0.05  1 未檢出 1.3 
富民水廠 11.06  0.53  <5 0.17  2 未檢出 1.8 
11.26  0.32  <5 0.40  1 未檢出 1.4 
樊川供電所 11.07  0.21  <5 0.09  2 未檢出 1.8 
11.26  0.28  <5 0.45  1 未檢出 1.4 
東匯水廠 11.07  0.33  <5 0.16  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.41  <5 0.21  <1 未檢出 1.2 
濱湖天雨集團(tuán) 11.07  0.39  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
11.26  0.98  <5 0.05  1 未檢出 1.5 
濱湖活動中心 11.07  0.62  <5 0.13  <1 未檢出 1.7 
11.27  0.63  <5 0.09  <1 未檢出 1.3 
楊莊水廠 11.07  0.60  <5 0.15  1 未檢出 1.8 
11.26  0.63  <5 0.09  <1 未檢出 1.6 
三周聚豐電纜 11.07  0.56  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.42  <5 0.15  <1 未檢出 1.2 
真武大隊 11.07  0.34  <5 0.09  1 未檢出 1.7 
11.26  0.54  <5 0.12  1 未檢出 1.5 
淥洋 11.07  0.45  <5 0.20  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.38  <5 0.09  2 未檢出 1.2 
丁伙郵政所 11.06  0.28  <5 0.11  1 未檢出 1.8 
11.26  0.22  <5 0.10  14 未檢出 1.5 
錦西飯店 11.06  0.27  <5 0.13  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.25  <5 0.08  7 未檢出 1.2 
雙溝動力機(jī)械有限公司 11.06  0.43  <5 0.17  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.91  <5 0.18  4 未檢出 1.1 
麾村水廠 11.07  0.39  <5 0.14  1 未檢出 1.8 
11.26  0.27  <5 0.54  <1 未檢出 1.5 
磚橋中學(xué) 11.07  0.42  <5 0.10  1 未檢出 1.7 
11.26  0.41  <5 0.27  <1 未檢出 1.2 
張綱職教集團(tuán) 11.07  0.30  <5 0.18  2 未檢出 1.7 
11.26  0.41  <5 0.13  <1 未檢出 1.2 
曹王衛(wèi)生院 11.07  0.27  <5 0.07  1 未檢出 1.7 
11.26  0.36  <5 0.22  <1 未檢出 1.2 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司