国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2014年12月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-01-08 08:36來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年12月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   12.12  0.99 <5 0.05  12 未檢出 2.6 
12.30  0.51 <5 0.14  2 未檢出 2.5 
東方廣場 12.12  0.96 <5 0.58  2 未檢出 1.8 
12.30  0.89 <5 0.49  <1 未檢出 1.1 
澳凱賓館 12.12  0.98 <5 0.47  1 未檢出 1.9 
12.30  0.74 <5 0.41  4 未檢出 1.2 
蘇昊超市 12.12  0.88 <5 0.18  <1 未檢出 2.6 
12.30  0.49 <5 0.24  <1 未檢出 1.6 
   12.12  0.55 <5 0.05  <1 未檢出 1.6 
12.30  0.97 <5 0.05  6 未檢出 1.2 
食品廠 12.12  0.94 <5 0.33  4 未檢出 1.7 
12.30  0.80 <5 0.31  <1 未檢出 1.8 
長江國際 12.12  0.89 <5 0.31  <1 未檢出 1.6 
12.30  0.59 <5 0.21  2 未檢出 1.5 
書香茗府 12.12  0.75 <5 0.08  <1 未檢出 2.6 
12.30  0.83 <5 0.25  <1 未檢出 1.8 
國際公館 12.12  0.94 <5 0.27  <1 未檢出 2.8 
12.30  0.11 <5 0.44  <1 未檢出 1.8 
交通大廈 12.12  0.96 <5 0.05  <1 未檢出 2.3 
12.20  0.93 <5 0.21  <1 未檢出 2.1 
宜陵交警中隊(duì) 12.05  0.33  <5 0.10  5 未檢出 2.0 
12.24  0.99  <5 0.27  <1 未檢出 1.7 
丁溝飛機(jī)場 12.04  0.29  <5 0.08  <1 未檢出 1.8 
12.24  0.30  <5 0.52  <1 未檢出 1.4 
丁溝萬順集團(tuán) 12.04  0.27  <5 0.27  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.96  <5 0.38  2 未檢出 1.6 
七里增壓站 12.04  0.35  <5 0.17  11 未檢出 1.8 
12.24  0.24  <5 0.71  <1 未檢出 1.4 
吉港村委會(huì) 12.05  0.52  <5 0.05  <1 未檢出 2.3 
12.24  0.58  <5 0.49  <1 未檢出 1.2 
郭村供電所 12.05  0.47  <5 0.12  1 未檢出 2.0 
12.24  0.22  <5 0.60  <1 未檢出 1.0 
塘頭水廠 12.04  0.39  <5 0.05  2 未檢出 1.6 
12.25  0.60  <5 0.66  <1 未檢出 1.3 
小紀(jì)公安分局 12.04  0.57  <5 0.09  <1 未檢出 1.6 
12.24  0.34  <5 0.12  <1 未檢出 1.6 
宗村快鹿鞋業(yè) 12.04  0.31  <5 0.12  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.39  <5 0.49  <1 未檢出 1.4 
高徐正和木業(yè) 12.04  0.71  <5 0.09  <1 未檢出 1.5 
12.24  0.89  <5 0.53  <1 未檢出 1.2 
吳堡公安分局 12.04  0.64  <5 0.11  6 未檢出 1.7 
12.24  0.26  <5 0.35  <1 未檢出 1.4 
周西水廠 12.04  0.42  <5 0.07  1 未檢出 1.6 
12.24  0.55  <5 0.07  <1 未檢出 1.4 
黃思衛(wèi)生院 12.04  0.50  <5 0.11  <1 未檢出 1.5 
12.24  0.24  <5 0.33  <1 未檢出 1.4 
武堅(jiān)水廠 12.04  0.60  <5 0.07  3 未檢出 1.7 
12.24  0.22  <5 0.37  <1 未檢出 1.0 
富民水廠 12.04  0.55  <5 0.13  <1 未檢出 1.6 
12.24  0.29  <5 0.32  <1 未檢出 1.2 
樊川供電所 12.05  0.31  <5 0.08  <1 未檢出 2.0 
12.25  0.38  <5 0.38  <1 未檢出 1.0 
東匯水廠 12.05  0.35  <5 0.15  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.57  <5 0.52  <1 未檢出 1.5 
濱湖天雨集團(tuán) 12.05  0.37  <5 0.06  11 未檢出 1.7 
12.25  0.83  <5 0.10  1 未檢出 1.4 
濱湖活動(dòng)中心 12.05  0.67  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.93  <5 0.38  <1 未檢出 1.1 
楊莊水廠 12.05  0.66  <5 0.14  2 未檢出 1.8 
12.25  0.53  <5 0.64  <1 未檢出 1.2 
三周聚豐電纜 12.05  0.50  <5 0.10  9 未檢出 1.7 
12.25  0.58  <5 0.20  <1 未檢出 1.1 
真武大隊(duì) 12.05  0.44  <5 0.07  <1 未檢出 1.7 
12.25  0.48  <5 0.28  <1 未檢出 1.4 
淥洋 12.05  0.40  <5 0.17  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.84  <5 0.22  <1 未檢出 1.0 
丁伙郵政所 12.04  0.29  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
12.24  0.80  <5 0.82  <1 未檢出 1.5 
錦西飯店 12.04  0.31  <5 0.09  <1 未檢出 1.9 
12.24  0.72  <5 0.50  <1 未檢出 1.5 
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 12.04  0.52  <5 0.11  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.49  <5 0.40  <1 未檢出 1.4 
麾村水廠 12.05  0.29  <5 0.11  <1 未檢出 1.9 
12.25  0.32  <5 0.60  <1 未檢出 1.2 
磚橋中學(xué) 12.05  0.45  <5 0.11  <1 未檢出 2.2 
12.28  0.63  <5 0.33  <1 未檢出 1.1 
張綱職教集團(tuán) 12.05  0.36  <5 0.13  <1 未檢出 2.2 
12.24  0.55  <5 0.63  <1 未檢出 1.2 
曹王衛(wèi)生院 12.05  0.25  <5 0.05  <1 未檢出 2.2 
12.24  0.93  <5 0.23  6 未檢出 1.3 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司