国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年1月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-02-10 09:12來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年1月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   1.15  0.89 <5 0.09  <1 未檢出 2.2 
1.30  0.95 <5 0.17  <1 未檢出 1.9 
東方廣場 1.15  0.78 <5 0.78  <1 未檢出 1.3 
1.30  0.65 <5 0.05  12 未檢出 1.7 
澳凱賓館 1.15  0.78 <5 0.48  <1 未檢出 2.2 
1.30  0.93 <5 0.34  <1 未檢出 1.5 
蘇昊超市 1.15  0.87 <5 0.25  <1 未檢出 1.6 
1.30  0.47 <5 0.12  7 未檢出 1.7 
   1.15  0.76 <5 0.08  <1 未檢出 2.2 
1.30  0.60 <5 0.05  <1 未檢出 1.5 
食品廠 1.15  0.95 <5 0.55  <1 未檢出 2.0 
1.30  0.86 <5 0.22  <1 未檢出 1.9 
長江國際 1.15  0.95 <5 0.07  <1 未檢出 2.0 
1.30  0.65 <5 0.26  2 未檢出 2.0 
書香茗府 1.15  0.92 <5 0.19  1 未檢出 1.9 
1.30  0.89 <5 0.33  5 未檢出 1.4 
國際公館 1.15  0.92 <5 0.06  1 未檢出 2.1 
1.30  0.93 <5 0.11  <1 未檢出 1.9 
交通大廈 1.15  0.83 <5 0.21  <1 未檢出 1.9 
1.30  0.87 <5 0.24  <1 未檢出 1.8 
宜陵交警中隊(duì) 1.09  0.25  <5 0.08  1 未檢出 1.6 
1.24  0.37  <5 0.12  <1 未檢出 1.6 
丁溝飛機(jī)場 1.08  0.35  <5 0.08  1 未檢出 1.8 
1.23  0.25  <5 0.26  <1 未檢出 1.4 
丁溝萬順集團(tuán) 1.08  0.38  <5 0.09  <1 未檢出 1.7 
1.24  0.40  <5 0.12  1 未檢出 1.3 
七里增壓站 1.08  0.32  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
1.24  0.37  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
吉港村委會 1.09  0.45  <5 0.09  <1 未檢出 1.8 
1.24  0.30  <5 0.09  <1 未檢出 1.7 
郭村供電所 1.09  0.40  <5 0.15  <1 未檢出 1.6 
1.24  0.32  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
塘頭水廠 1.08  0.50  <5 0.08  <1 未檢出 1.8 
1.24  0.25  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
小紀(jì)公安分局 1.08  0.50  <5 0.10  1 未檢出 1.6 
1.23  0.96  <5 0.14  <1 未檢出 1.6 
宗村快鹿鞋業(yè) 1.08  0.38  <5 0.09  <1 未檢出 1.7 
1.23  0.62  <5 0.31  <1 未檢出 1.6 
高徐正和木業(yè) 1.08  0.38  <5 0.12  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.77  <5 0.30  <1 未檢出 1.7 
吳堡公安分局 1.08  0.69  <5 0.12  <1 未檢出 1.8 
1.24  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.6 
周西水廠 1.08  0.48  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
1.24  0.25  <5 0.07  <1 未檢出 1.6 
黃思衛(wèi)生院 1.08  0.54  <5 0.08  <1 未檢出 1.6 
1.24  0.30  <5 0.12  1 未檢出 1.5 
武堅(jiān)水廠 1.08  0.76  <5 0.14  <1 未檢出 1.7 
1.24  0.23  <5 0.09  <1 未檢出 1.4 
富民水廠 1.08  0.42  <5 0.15  1 未檢出 1.9 
1.23  0.20  <5 0.20  1 未檢出 1.5 
樊川供電所 1.09  0.20  <5 0.08  2 未檢出 1.6 
1.23  0.15  <5 0.20  <1 未檢出 1.5 
東匯水廠 1.09  0.30  <5 0.16  1 未檢出 1.6 
1.23  0.42  <5 0.15  <1 未檢出 1.4 
濱湖天雨集團(tuán) 1.09  0.42  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.97  <5 0.08  <1 未檢出 1.4 
濱湖活動中心 1.09  0.60  <5 0.15  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.67  <5 0.10  1 未檢出 1.6 
楊莊水廠 1.09  0.63  <5 0.15  <1 未檢出 2.3 
1.23  0.70  <5 0.06  <1 未檢出 1.7 
三周聚豐電纜 1.09  0.52  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
真武大隊(duì) 1.09  0.35  <5 0.10  <1 未檢出 2.0 
1.23  0.96  <5 0.10  2 未檢出 1.3 
淥洋 1.09  0.32  <5 0.22  <1 未檢出 1.7 
1.24  0.26  <5 0.09  <1 未檢出 1.6 
丁伙郵政所 1.08  0.25  <5 0.14  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.47  <5 0.20  <1 未檢出 1.3 
錦西飯店 1.08  0.28  <5 0.12  <1 未檢出 1.7 
1.23  0.36  <5 0.12  <1 未檢出 1.4 
雙溝動力機(jī)械有限公司 1.08  0.36  <5 0.15  <1 未檢出 1.9 
1.23  0.57  <5 0.14  <1 未檢出 1.5 
麾村水廠 1.09  0.37  <5 0.12  <1 未檢出 1.7 
1.23  0.57  <5 0.14  <1 未檢出 1.6 
磚橋中學(xué) 1.09  0.42  <5 0.10  <1 未檢出 1.9 
1.23  0.96  <5 0.38  2 未檢出 1.6 
張綱職教集團(tuán) 1.09  0.32  <5 0.20  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.41  <5 0.09  <1 未檢出 1.5 
曹王衛(wèi)生院 1.09  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
1.23  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.4 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司