国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2015年2月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-03-11 15:33來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年2月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   2.10  0.69 <5 0.10  <1 未檢出 2.0 
2.28  0.39 <5 0.20  <1 未檢出 2.1 
東方廣場(chǎng) 2.10  0.33 <5 0.24  4 未檢出 1.8 
2.28  0.40 <5 0.34  <1 未檢出 2.2 
澳凱賓館 2.10  0.36 <5 0.14  <1 未檢出 2.0 
2.28  0.42 <5 0.09  <1 未檢出 2.2 
蘇昊超市 2.10  0.70 <5 0.37  1 未檢出 2.0 
2.28  0.44 <5 0.32  <1 未檢出 2.2 
   2.10  0.51 <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
2.28  0.87 <5 0.05  <1 未檢出 2.3 
食品廠 2.10  0.58 <5 0.06  7 未檢出 2.1 
2.28  0.69 <5 0.05  <1 未檢出 2.2 
長(zhǎng)江國(guó)際 2.10  0.41 <5 0.05  <1 未檢出 2.2 
2.28  0.47 <5 0.07  <1 未檢出 2.3 
書香茗府 2.10  0.94 <5 0.12  <1 未檢出 1.8 
2.28  0.54 <5 0.19  <1 未檢出 2.1 
國(guó)際公館 2.10  0.36 <5 0.24  <1 未檢出 1.8 
2.28  0.30 <5 0.11  <1 未檢出 2.2 
交通大廈 2.10  0.90 <5 0.15  <1 未檢出 2.1 
2.28  0.77 <5 0.12  <1 未檢出 2.2 
宜陵交警中隊(duì) 2.06  0.65  <5 0.13  2 未檢出 1.3 
2.28  0.36  <5 0.18  3 未檢出 1.8 
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 2.05  0.41  <5 0.23  <1 未檢出 1.5 
2.28  0.43  <5 0.23  3 未檢出 1.6 
丁溝萬順集團(tuán) 2.05  0.69  <5 0.14  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.58  <5 0.20  2 未檢出 1.5 
七里增壓站 2.05  0.39  <5 0.28  <1 未檢出 1.2 
2.28  0.39  <5 0.13  1 未檢出 1.7 
吉港村委會(huì) 2.06  0.57  <5 0.27  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.40  <5 0.20  4 未檢出 1.9 
郭村供電所 2.06  0.31  <5 0.30  <1 未檢出 1.2 
2.28  0.47  <5 0.23  <1 未檢出 1.6 
塘頭水廠 2.05  0.52  <5 0.30  1 未檢出 1.3 
2.28  0.57  <5 0.27  3 未檢出 1.8 
小紀(jì)公安分局 2.05  0.32  <5 0.13  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.73  <5 0.16  <1 未檢出 1.4 
宗村快鹿鞋業(yè) 2.05  0.50  <5 0.22  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.63  <5 0.15  8 未檢出 1.3 
高徐正和木業(yè) 2.05  0.42  <5 0.27  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.47  <5 0.21  <1 未檢出 1.7 
吳堡公安分局 2.05  0.48  <5 0.15  1 未檢出 1.2 
2.28  0.58  <5 0.09  1 未檢出 1.8 
周西水廠 2.05  0.35  <5 0.05  2 未檢出 1.4 
2.28  0.49  <5 0.30  3 未檢出 1.5 
黃思衛(wèi)生院 2.05  0.38  <5 0.10  <1 未檢出 1.2 
2.28  0.53  <5 0.22  2 未檢出 1.5 
武堅(jiān)水廠 2.05  0.62  <5 0.09  <1 未檢出 1.2 
2.28  0.68  <5 0.13  4 未檢出 1.7 
富民水廠 2.05  0.70  <5 0.22  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.65  <5 0.23  1 未檢出 1.6 
樊川供電所 2.06  0.85  <5 0.06  1 未檢出 1.3 
2.28  0.52  <5 0.27  1 未檢出 1.6 
東匯水廠 2.06  0.47  <5 0.35  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.28  <5 0.07  4 未檢出 1.8 
濱湖天雨集團(tuán) 2.06  0.72  <5 0.44  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.31  <5 0.11  6 未檢出 1.5 
濱湖活動(dòng)中心 2.06  0.29  <5 0.27  1 未檢出 1.5 
2.28  0.28  <5 0.09  3 未檢出 1.7 
楊莊水廠 2.06  0.32  <5 0.18  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.47  <5 0.13  <1 未檢出 1.8 
三周聚豐電纜 2.06  0.65  <5 0.22  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.35  <5 0.21  5 未檢出 1.6 
真武大隊(duì) 2.06  0.33  <5 0.09  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.51  <5 0.33  2 未檢出 1.6 
淥洋 2.06  0.53  <5 0.06  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.53  <5 0.10  7 未檢出 1.4 
丁伙郵政所 2.05  0.46  <5 0.33  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.51  <5 0.17  2 未檢出 1.9 
錦西飯店 2.05  0.35  <5 0.20  <1 未檢出 1.3 
2.28  0.56  <5 0.16  5 未檢出 1.8 
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 2.05  0.50  <5 0.18  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.39  <5 0.18  4 未檢出 1.8 
麾村水廠 2.06  0.52  <5 0.19  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.63  <5 0.23  2 未檢出 1.7 
磚橋中學(xué) 2.06  0.45  <5 0.09  3 未檢出 1.5 
2.28  0.51  <5 0.23  <1 未檢出 1.6 
張綱職教集團(tuán) 2.06  0.63  <5 0.23  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.39  <5 0.19  3 未檢出 1.6 
曹王衛(wèi)生院 2.06  0.70  <5 0.12  <1 未檢出 1.4 
2.28  0.48  <5 0.20  <1 未檢出 1.5 
                   

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司