国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年4月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-05-07 15:33來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年4月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 4.15 0.75 <5 0.16 <1 未檢出 2.5
4.29 0.36 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
東方廣場 4.15 0.59 <5 0.11 <1 未檢出 2.8
4.29 0.59 <5 0.31 <1 未檢出 1.5
澳凱賓館 4.15 0.82 <5 0.10 1 未檢出 2.6
4.29 0.61 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
蘇昊超市 4.15 0.52 <5 0.09 <1 未檢出 2.5
4.29 0.52 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
黨 校 4.15 0.32 <5 0.13 <1 未檢出 2.6
4.29 0.62 <5 0.09 1 未檢出 1.4
食品廠 4.15 0.69 <5 0.09 3 未檢出 3.0
4.29 0.68 <5 0.05 2 未檢出 1.6
長江國際 4.15 0.98 <5 0.05 16 未檢出 2.6
4.29 0.54 <5 0.09 1 未檢出 1.4
書香茗府 4.15 0.44 <5 0.17 <1 未檢出 2.8
4.29 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
國際公館 4.15 0.40 <5 0.20 <1 未檢出 2.6
4.29 0.41 <5 0.16 <1 未檢出 1.6
交通大廈 4.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.3
4.29 0.76 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊 4.07 0.48 <5 0.11 1 未檢出 1.8
4.24 0.23 <5 0.13 <1 未檢出 1.8
丁溝飛機場 4.03 0.38 <5 0.14 <1 未檢出 1.8
4.23 0.20 <5 0.19 <1 未檢出 1.7
丁溝萬順集團 4.03 0.60 <5 0.17 <1 未檢出 2.1
4.24 0.31 <5 0.13 <1 未檢出 1.7
七里增壓站 4.03 0.43 <5 0.09 1 未檢出 1.9
4.24 0.29 <5 0.25 <1 未檢出 1.8
吉港村委會 4.07 0.37 <5 0.09 1 未檢出 1.9
4.24 0.17 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
郭村供電所 4.07 0.45 <5 0.10 1 未檢出 1.8
4.24 0.47 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
塘頭水廠 4.03 0.35 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
4.24 0.32 <5 0.11 <1 未檢出 1.7
小紀公安分局 4.03 0.73 <5 0.13 <1 未檢出 1.8
4.23 0.38 <5 0.19 <1 未檢出 1.7
宗村快鹿鞋業(yè) 4.03 0.61 <5 0.18 <1 未檢出 2.1
4.23 0.27 <5 0.34 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 4.03 0.45 <5 0.15 3 未檢出 1.8
4.23 0.38 <5 0.26 <1 未檢出 1.9
吳堡公安分局 4.03 0.63 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
4.23 0.19 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
周西水廠 4.03 0.38 <5 0.08 1 未檢出 1.8
4.24 0.44 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
黃思衛(wèi)生院 4.03 0.39 <5 0.11 2 未檢出 1.8
4.24 0.27 <5 0.08 1 未檢出 1.8
武堅水廠 4.03 0.55 <5 0.09 1 未檢出 1.8
4.24 0.43 <5 0.07 1 未檢出 1.9
富民水廠 4.03 0.40 <5 0.09 1 未檢出 1.8
4.23 0.27 <5 0.12 <1 未檢出 1.8
樊川供電所 4.07 0.82 <5 0.14 1 未檢出 1.7
4.23 0.31 <5 0.27 <1 未檢出 1.8
東匯水廠 4.07 0.46 <5 0.11 <1 未檢出 1.7
4.23 0.16 <5 0.13 <1 未檢出 1.7
濱湖天雨集團 4.07 0.43 <5 0.09 <1 未檢出 1.7
4.23 0.98 <5 0.05 8 未檢出 1.9
濱湖活動中心 4.07 0.53 <5 0.07 <1 未檢出 1.8
4.23 0.77 <5 0.05 9 未檢出 1.7
楊莊水廠 4.07 0.35 <5 0.11 <1 未檢出 1.7
4.23 0.46 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
三周聚豐電纜 4.07 0.45 <5 0.10 <1 未檢出 1.7
4.23 0.95 <5 0.16 <1 未檢出 1.7
真武大隊 4.07 0.50 <5 0.12 <1 未檢出 1.8
4.23 0.37 <5 0.05 1 未檢出 1.7
淥洋 4.07 0.37 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
4.23 0.14 <5 0.06 <1 未檢出 1.8
丁伙郵政所 4.03 0.37 <5 0.10 1 未檢出 1.9
4.23 0.19 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
錦西飯店 4.03 0.39 <5 0.11 <1 未檢出 1.9
4.23 0.22 <5 0.06 <1 未檢出 1.8
雙溝動力機械有限公司 4.03 0.31 <5 0.19 <1 未檢出 1.9
4.23 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
麾村水廠 4.07 0.33 <5 0.14 1 未檢出 1.7
4.24 0.26 <5 0.21 1 未檢出 1.9
磚橋中學(xué) 4.07 0.61 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
4.23 0.28 <5 0.11 <1 未檢出 1.8
張綱職教集團 4.07 0.71 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
4.23 0.23 <5 0.08 <1 未檢出 1.8
曹王衛(wèi)生院 4.07 0.73 <5 0.16 <1 未檢出 1.7
4.23 0.21 <5 0.09 <1 未檢出 1.8

 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司