国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2015年6月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-07-13 16:02來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年6月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 6.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.30 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 19 未檢出 1.9
東方廣場(chǎng) 6.15 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 4 未檢出 2.6
6.30 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.4
澳凱賓館 6.15 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 2.6
6.30 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 2.0
蘇昊超市 6.15 0.66 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.9
6.30 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.3
黨 校 6.15 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 2.2
6.30 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.2
腦科醫(yī)院 6.15 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 4 未檢出 2.3
6.30 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.0
長(zhǎng)江國(guó)際 6.15 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 2.1
6.30 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 25 未檢出 2.2
書(shū)香茗府 6.15 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.8
6.30 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.7
國(guó)際公館 6.15 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 8 未檢出 2.4
6.30 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.4
交通大廈 6.15 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 2.2
6.30 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 10 未檢出 2.0
宜陵交警中隊(duì) 6.10 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 2.5
6.26 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.1
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 6.10 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.5
6.29 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.8
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 6.10 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.3
6.26 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 2.2
七里增壓站 6.11 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 2.3
6.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.8
吉港村委會(huì) 6.11 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 2.3
6.26 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 2.2
郭村供電所 6.10 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.5
6.26 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 2.1
塘頭水廠 6.10 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.4
6.26 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.0
小紀(jì)公安分局 6.10 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 2.4
6.29 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 2.8
宗村快鹿鞋業(yè) 6.10 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 2.1
6.29 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 2.7
高徐正和木業(yè) 6.10 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.8
吳堡公安分局 6.10 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 2.8
周西水廠 6.10 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 2.3
6.26 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 2.2
黃思衛(wèi)生院 6.10 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 2.4
6.26 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 2.1
武堅(jiān)水廠 6.11 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 2.4
6.26 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.1
富民水廠 6.10 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.3
6.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 2.8
樊川供電所 6.11 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.4
6.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.8
東匯水廠 6.11 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 2.4
6.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 2.8
濱湖天雨集團(tuán) 6.11 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 2.4
6.29 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 2.9
濱湖活動(dòng)中心 6.11 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.9
楊莊水廠 6.11 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.4
6.29 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 2.9
三周聚豐電纜 6.11 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 2.5
6.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 2.8
真武大隊(duì) 6.11 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.4
6.29 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 2.9
淥洋 6.11 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 2.4
6.26 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.1
丁伙郵政所 6.10 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.4
6.29 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.8
錦西飯店 6.10 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 2.4
6.29 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.9
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 6.10 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.5
6.29 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 2.8
麾村水廠 6.11 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.3
6.29 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 2.8
磚橋中學(xué) 6.11 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 2.5
6.29 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 2.8
張綱職教集團(tuán) 6.11 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.5
6.29 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.9
曹王衛(wèi)生院 6.11 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.4
6.26 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.1
昌松 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú)  0.05 <1 未檢出 1.9
謝橋 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.2
吳橋 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
潔康 6.01 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
嘶馬 6.01 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
顧營(yíng) 6.01 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
高漢 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.2
中閘 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 6.01 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.2
艾菱 6.05 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
6.20 0.9 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
崔橋 6.05 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
高蓬 6.05 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
6.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 6.05 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司