国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營業(yè)廳

2015年8月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-09-10 08:34來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年8月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   8.14  0.90 <5 0.08  2 未檢出 1.4 
8.27  0.55 <5 0.08  6 未檢出 2.2 
東方廣場 8.14  0.91 <5 0.10  3 未檢出 2.3 
8.27  0.20 <5 0.11  <1 未檢出 2.7 
澳凱賓館 8.14  0.94 <5 0.05  13 未檢出 2.6 
8.27  0.95 <5 0.11  4 未檢出 2.0 
蘇昊超市 8.14  0.82 <5 0.08  27 未檢出 2.5 
8.27  0.36 <5 0.05  3 未檢出 2.4 
   8.14  0.74 <5 0.05  1 未檢出 1.7 
8.27  0.61 <5 0.06  3 未檢出 2.1 
腦科醫(yī)院 8.14  0.98 <5 0.06  27 未檢出 2.5 
8.27  0.49 <5 0.08  63 未檢出 2.7 
長江國際 8.14  0.91 <5 0.09  16 未檢出 2.3 
8.27  0.70 <5 0.05  21 未檢出 2.3 
書香茗府 8.14  0.90 <5 0.06  5 未檢出 2.4 
8.27  0.31 <5 0.08  4 未檢出 2.5 
國際公館 8.14  0.82 <5 0.06  2 未檢出 2.6 
8.27  0.37 <5 0.07  2 未檢出 2.3 
交通大廈 8.14  0.97 <5 0.07  10 未檢出 2.3 
8.27  0.21 <5 0.07  <1 未檢出 2.0 
宜陵交警中隊 8.07  0.70  <5 0.09  2 未檢出 2.2 
8.26  0.35  <5 0.05  3 未檢出 1.1 
丁溝飛機場 8.07  0.62  <5 0.10  4 未檢出 2.1 
8.26  0.06  <5 0.08  <1 未檢出 0.9 
丁溝萬順集團(tuán) 8.07  0.65  <5 0.07  5 未檢出 2.1 
8.26  0.06  <5 0.11  1 未檢出 1.1 
七里增壓站 8.06  0.45  <5 0.07  3 未檢出 2.1 
8.26  0.07  <5 0.09  2 未檢出 1.0 
吉港村委會 8.06  0.72  <5 0.08  2 未檢出 2.1 
8.25  0.08  <5 0.16  5 未檢出 1.2 
郭村供電所 8.07  0.63  <5 0.08  2 未檢出 2.2 
8.25  0.09  <5 0.10  4 未檢出 1.1 
塘頭水廠 8.07  0.58  <5 0.08  3 未檢出 2.1 
8.25  0.21  <5 0.13  3 未檢出 0.9 
小紀(jì)公安分局 8.07  0.58  <5 0.09  3 未檢出 2.2 
8.26  0.37  <5 0.10  5 未檢出 1.1 
宗村快鹿鞋業(yè) 8.07  0.62  <5 0.06  3 未檢出 2.2 
8.26  0.13  <5 0.14  3 未檢出 1.0 
高徐正和木業(yè) 8.07  0.57  <5 0.07  <1 未檢出 2.2 
8.26  0.58  <5 0.07  6 未檢出 1.1 
吳堡公安分局 8.07  0.60  <5 0.10  4 未檢出 2.2 
8.26  0.46  <5 0.12  5 未檢出 1.0 
周西水廠 8.07  0.62  <5 0.10  3 未檢出 2.2 
8.26  0.15  <5 0.05  4 未檢出 1.2 
黃思衛(wèi)生院 8.07  0.62  <5 0.07  3 未檢出 2.2 
8.26  0.03  <5 0.09  <1 未檢出 1.1 
武堅水廠 8.06  0.34  <5 0.06  4 未檢出 2.2 
8.26  0.42  <5 0.09  <1 未檢出 1.1 
富民水廠 8.06  0.61  <5 0.13  4 未檢出 2.2 
8.26  0.06  <5 0.10  4 未檢出 1.1 
樊川供電所 8.06  0.51  <5 0.08  2 未檢出 2.1 
8.25  0.09  <5 0.21  7 未檢出 1.0 
東匯水廠 8.06  0.63  <5 0.07  <1 未檢出 2.1 
8.25  0.14  <5 0.22  6 未檢出 1.2 
濱湖天雨集團(tuán) 8.06  0.39  <5 0.09  <1 未檢出 2.2 
8.25  0.08  <5 0.11  4 未檢出 1.1 
濱湖活動中心 8.06  0.54  <5 0.12  5 未檢出 2.2 
8.25  0.09  <5 0.08  5 未檢出 1.0 
楊莊水廠 8.06  0.42  <5 0.09  3 未檢出 2.2 
8.26  0.23  <5 0.09  <1 未檢出 1.1 
三周聚豐電纜 8.06  0.53  <5 0.11  4 未檢出 2.2 
8.25  0.16  <5 0.17  7 未檢出 1.1 
真武大隊 8.06  0.52  <5 0.10  2 未檢出 2.2 
8.25  0.15  <5 0.13  5 未檢出 1.0 
淥洋 8.06  0.41  <5 0.10  <1 未檢出 2.2 
8.25  0.13  <5 0.09  6 未檢出 1.0 
丁伙郵政所 8.07  0.46  <5 0.10  2 未檢出 2.1 
8.26  0.91  <5 0.08  <1 未檢出 1.2 
錦西飯店 8.07  0.52  <5 0.10  3 未檢出 2.2 
8.26  0.61  <5 0.05  <1 未檢出 1.1 
雙溝動力機械有限公司 8.07  0.48  <5 0.09  2 未檢出 2.2 
8.26  0.94  <5 0.05  <1 未檢出 1.1 
麾村水廠 8.06  0.67  <5 0.08  <1 未檢出 2.1 
8.26  0.22  <5 0.08  <1 未檢出 1.1 
磚橋中學(xué) 8.06  0.62  <5 0.08  4 未檢出 2.2 
8.26  0.33  <5 0.47  3 未檢出 1.0 
張綱職教集團(tuán) 8.06  0.70  <5 0.10  3 未檢出 2.2 
8.26  0.60  <5 0.27  <1 未檢出 1.9 
曹王衛(wèi)生院 8.06  0.27  <5 0.11  2 未檢出 1.1 
8.26  0.16  <5 0.23  1 未檢出 1.0 
昌松 8.01  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.5 
8.15  0.30  <5   0.10  <1 未檢出 1.7 
謝橋 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.4 
8.15  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.5 
吳橋 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.6 
8.15  0.40  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
潔康 8.01  0.40  <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
8.15  0.40  <5 0.05  <1 未檢出 1.7 
嘶馬 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.6 
8.15  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.7 
顧營 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.6 
8.15  0.20  <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
高漢 8.01  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
8.15  0.40  <5 0.05  <1 未檢出 1.7 
中閘 8.01  0.20  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
8.15  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.5 
花蕩 8.01  0.20  <5 0.05  <1 未檢出 1.7 
8.15  0.30  <5 0.05  <1 未檢出 1.5 
大橋 8.01  0.20  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
8.15  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.6 
浦頭 8.01  0.30  <5 0.15  <1 未檢出 1.6 
8.15  0.30  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
艾菱 8.05  0.88  <5 0.05  1 未檢出 1.5 
8.20  0.95  <5 0.05  <1 未檢出 1.9 
崔橋 8.05  0.76  <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
8.20  0.68  <5 0.05  <1 未檢出 1.6 
高蓬 8.05  0.83  <5 0.05  <1 未檢出 1.7 
8.20  0.46  <5 0.05  1 未檢出 1.5 
紅嶺 8.05  0.63  <5 0.05  <1 未檢出 1.8 
8.20  0.46  <5 0.05  <1 未檢出 1.7 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司