国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2015年9月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-10-19 09:44來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年9月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   9.15  0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.1 
9.30  0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.28  1 未檢出 1.0 
東方廣場(chǎng) 9.15  0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.28  <1 未檢出 1.1 
9.30  0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.22  <1 未檢出 0.8 
澳凱賓館 9.15  0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.18  <1 未檢出 1.3 
9.30  0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.29  <1 未檢出 0.9 
蘇昊超市 9.15  0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.47  <1 未檢出 1.4 
9.30  0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.38  2 未檢出 1.2 
   9.15  0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.06  <1 未檢出 0.9 
9.30  0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.0 
腦科醫(yī)院 9.15  0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.0 
9.30  0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.28  <1 未檢出 1.1 
長(zhǎng)江國(guó)際 9.15  0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.23  <1 未檢出 1.2 
9.30  0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.29  <1 未檢出 1.0 
書(shū)香茗府 9.15  0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.18  <1 未檢出 1.5 
9.30  0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.32  <1 未檢出 0.9 
國(guó)際公館 9.15  0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.23  1 未檢出 1.2 
9.30  0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.20  <1 未檢出 1.2 
交通大廈 9.15  0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  1 未檢出 1.1 
9.30  0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 1.0 
宜陵交警中隊(duì) 9.02  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.17  <1 未檢出 2.1 
9.29  0.33  <5 無(wú) 無(wú) 0.44  <1 未檢出 1.4 
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 9.02  0.47  <5 無(wú) 無(wú) 0.22  <1 未檢出 2.1 
9.29  0.93  <5 無(wú) 無(wú) 0.23  <1 未檢出 1.0 
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 9.02  0.28  <5 無(wú) 無(wú) 0.25  3 未檢出 2.0 
9.29  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.36  <1 未檢出 1.3 
七里增壓站 9.01  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  3 未檢出 2.3 
9.29  0.86  <5 無(wú) 無(wú) 0.59  1 未檢出 1.2 
吉港村委會(huì) 9.01  0.72  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.9 
9.29  0.25  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  1 未檢出 1.0 
郭村供電所 9.02  0.37  <5 無(wú) 無(wú) 0.20  <1 未檢出 2.0 
9.29  0.56  <5 無(wú) 無(wú) 0.56  <1 未檢出 1.1 
塘頭水廠 9.02  0.65  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 2.2 
9.29  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.30  <1 未檢出 1.2 
小紀(jì)公安分局 9.02  0.48  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  2 未檢出 2.1 
9.29  0.89  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.0 
宗村快鹿鞋業(yè) 9.02  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.15  <1 未檢出 1.8 
9.29  0.20  <5 無(wú) 無(wú) 0.59  <1 未檢出 1.2 
高徐正和木業(yè) 9.02  0.77  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  <1 未檢出 2.2 
9.29  0.37  <5 無(wú) 無(wú) 0.24  <1 未檢出 1.1 
吳堡公安分局 9.02  0.47  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  1 未檢出 2.2 
9.29  0.81  <5 無(wú) 無(wú) 0.32  <1 未檢出 0.9 
周西水廠 9.02  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  1 未檢出 2.0 
9.29  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.29  <1 未檢出 1.0 
黃思衛(wèi)生院 9.02  0.57  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 1.8 
9.29  0.51  <5 無(wú) 無(wú) 0.30  <1 未檢出 0.9 
武堅(jiān)水廠 9.01  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 2.2 
9.29  0.47  <5 無(wú) 無(wú) 0.34  <1 未檢出 1.1 
富民水廠 9.02  0.52  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 2.0 
9.28  0.37  <5 無(wú) 無(wú) 0.41  <1 未檢出 0.9 
樊川供電所 9.01  0.43  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  <1 未檢出 2.0 
9.28  0.49  <5 無(wú) 無(wú) 0.26  <1 未檢出 1.1 
東匯水廠 9.01  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 2.1 
9.28  0.53  <5 無(wú) 無(wú) 0.29  <1 未檢出 1.0 
濱湖天雨集團(tuán) 9.01  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 2.0 
9.28  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.0 
濱湖活動(dòng)中心 9.01  0.57  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  1 未檢出 1.9 
9.28  0.32  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.0 
楊莊水廠 9.01  0.70  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  1 未檢出 1.8 
9.28  0.51  <5 無(wú) 無(wú) 0.24  <1 未檢出 1.1 
三周聚豐電纜 9.01  0.43  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 2.1 
9.28  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.22  <1 未檢出 1.0 
真武大隊(duì) 9.01  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.8 
9.28  0.23  <5 無(wú) 無(wú) 0.16  1 未檢出 1.1 
淥洋 9.01  0.65  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  2 未檢出 2.1 
9.28  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  <1 未檢出 1.0 
丁伙郵政所 9.02  0.35  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 2.2 
9.29  0.58  <5 無(wú) 無(wú) 0.06  <1 未檢出 1.0 
錦西飯店 9.02  0.18  <5 無(wú) 無(wú) 0.20  1 未檢出 2.2 
9.29  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.23  <1 未檢出 1.0 
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 9.02  0.27  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  2 未檢出 2.0 
9.29  0.86  <5 無(wú) 無(wú) 0.23  <1 未檢出 0.8 
麾村水廠 9.01  0.52  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  <1 未檢出 2.0 
9.28  0.41  <5 無(wú) 無(wú) 0.30  2 未檢出 1.1 
磚橋中學(xué) 9.01  0.62  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 2.2 
9.29  0.23  <5 無(wú) 無(wú) 0.39  <1 未檢出 0.9 
張綱職教集團(tuán) 9.01  0.56  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  2 未檢出 2.0 
9.29  0.21  <5 無(wú) 無(wú) 0.89  1 未檢出 0.7 
曹王衛(wèi)生院 9.01  0.60  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  3 未檢出 2.2 
9.29  0.13  <5 無(wú) 無(wú) 0.29  <1 未檢出 0.9 
昌松 9.01  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
9.15  0.40  <5 無(wú) 無(wú)  0.05  <1 未檢出 2.1 
謝橋 9.01  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7 
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.8 
吳橋 9.01  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7 
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7 
潔康 9.01  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.8 
9.15  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.9 
嘶馬 9.01  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.9
9.15  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7 
顧營(yíng) 9.01  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.8 
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.0 
高漢 9.01  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.8 
9.15  0.10  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.9 
中閘 9.01  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7 
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.8 
花蕩 9.01  0.20  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.7 
大橋 9.01  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.9 
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.0 
浦頭 9.01  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.9 
9.15  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7 
艾菱 9.05 0.86 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
9.20  0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
崔橋 9.05 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
9.20  0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
高蓬 9.05 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
9.20  0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
紅嶺 9.05 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
9.20  0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司