国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

五月

2014-02-18 09:36來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年5月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 <5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.60 100 0.20 100 1NTU
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH 8.1 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 124 100 129 100 450mg/L
7 溶解性總固體 173 100 181 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 40.5 100 39.7 100 250 mg/L
11 氯化物 20.9 100 19.2 100 250mg/L
12 氟化物 0.29 100 0.27 100 1.0 mg/L
13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.6 100 2.1 100 10 mg/L
15 總堿度 90 100 92 100  
16 0.108 100 0.107 100 0.2mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
20 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
21 0.0019 100 <0.0010 100 0.01mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
23 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
24 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
26 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
27 氨氮 <0.02 100 <0.02 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.9 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.69 100 0.43 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0077
100
0.0051
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 <0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.07 100 0.03 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年5月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 5.15 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 0.8
5.30 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 0.9
東方廣場(chǎng) 5.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 9 未檢出 1.0
5.30 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 5 未檢出 1.0
澳凱賓館 5.15 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 0.9
5.30 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 1 未檢出 1.0
金葉大酒店 5.15 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0
5.30 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
黨 校 5.15 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
5.30 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.0
食品廠 5.15 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 3 未檢出 0.9
5.30 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
長(zhǎng)江國(guó)際 5.15 0.91 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 1 未檢出 1.3
5.30 0..86 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.1
書(shū)香茗府 5.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.2
5.30 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0
上城國(guó)際 5.15 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.0
5.30 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 6 未檢出 1.2
交通大廈 5.15 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.5
5.30 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.1
宜陵交警中隊(duì) 5.07 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 5 未檢出 1.5
5.23 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 0.9
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 5.07 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
5.23 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.9
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 5.07 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.2
5.23 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 25 未檢出 1.0
七里增壓站 5.07 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
5.23 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 <1 未檢出 0.8
吉港村委會(huì) 5.07 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
5.26 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.4
郭村供電所 5.07 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.4
5.26 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.4
塘頭水廠 5.08 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.4
5.26 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 1.3
小紀(jì)公安分局 5.07 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
5.23 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
宗村快鹿鞋業(yè) 5.07 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
5.23 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 5.07 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
5.26 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 3 未檢出 1.2
吳堡公安分局 5.08 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.3
5.26 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 3 未檢出 1.5
周西水廠 5.08 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.5
5.26 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 1 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 5.08 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.4
5.26 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
武堅(jiān)水廠 5.08 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.3
5.26 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.5
富民水廠 5.07 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.6
5.23 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 0.9
樊川供電所 5.07 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.3
5.23 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.7
東匯水廠 5.08 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.4
5.23 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團(tuán) 5.08 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.5
5.23 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 0.7
濱湖活動(dòng)中心 5.08 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.4
5.23 0.95 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 30 未檢出 1.1
楊莊水廠 5.08 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.7
5.23 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.7
三周聚豐電纜 5.08 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.4
5.23 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 0.7
真武大隊(duì) 5.08 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.5
5.23 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.39 <1 未檢出 0.7
淥洋 5.08 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
5.26 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.4
丁伙郵政所 5.08 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.4
5.23 0.84 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 15 未檢出 0.8
錦西飯店 5.08 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.5
5.23 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 0.9
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 5.08 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.5
5.23 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.8
麾村水廠 5.07 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.5
5.26 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.2
磚橋中學(xué) 5.07 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.5
5.23 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 0.9
張綱職教集團(tuán) 5.07 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.4
5.23 0.17 <5 無(wú) 無(wú) 0.37 1 未檢出 0.9
曹王衛(wèi)生院 5.07 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 5 未檢出 1.5
5.23 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.4

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司