国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

十一月

2014-02-18 09:37來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
  2014 年11月   
編號(hào) 項(xiàng)       一水廠出廠水 二水廠出廠水         
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1  色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.52 100 0.35 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.5 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(CaCO3計(jì))             151 100 159 100 450
7 溶解性總固體 234 100 263 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           <0.002 100 <0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 0.3
10 硫酸鹽 31.6 100 41.2 100 250
11 氯化物 41.7 100 42.1 100 250
12 氟化物 0.54 100 0.47 100 1.0 
13 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 0.05 
14 硝酸鹽 (N計(jì))                0.6 100 1.0 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 <0.02 100 <0.02 100 0.02
16 氨氮(N計(jì)) 0.04 100 0.04 100 0.5
17 亞硝酸鹽  (N計(jì))               <0.001 100 <0.001 100 1
18 0.088 100 0.045 100 0.2
19 <0.05 100 <0.05 100 0.3
20 <0.05 100 <0.05 100 0.1
21 <0.05 100 <0.05 100 1.0 
22 0.05 100 <0.05 100 1.0 
23 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
24   <0.0010 100 <0.0010 100 0.01
25 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001
26 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.005
27 6+ <0.004 100 <0.004 100 0.05
28 < 0.002 100 < 0.002 100 0.01
29 <0.0002 100 <0.0002 100 0.05
30 36.0 100 36.0 100 200
31 耗氧量 2.2 100 2.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
32 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002
33 1,2-二氯乙烷 <0.015 100 <0.015 100 0.03
34 1,1,1-三氯乙烷 <0.050 100 <0.050 100 2 
35 氯乙烯 <0.005 100 <0.005 100 0.005
36 1,1-二氯乙烯 <0.001 100 <0.001 100 0.03
37 1,2-二氯乙烯 <0.002 100 <0.002 100 0.05
38 三氯乙烯 <0.0020 100 <0.0020 100 0.07
39 四氯乙烯 <0.0020 100 <0.0020 100 0.04
40  <0.005 100 <0.005 100 0.01
41 甲苯 <0.005 100 <0.005 100 0.7
42  二甲苯 <0.015 100 <0.015 100 0.5  
43  乙苯 <0.005 100 <0.005 100 0.3  
44 氯苯 <0.008 100 <0.008 100 0.3  
45  1,2-二氯苯 <0.0004 100 <0.0004 100 1  
46 1,4-二氯苯 <0.0004 100 <0.0004 100 0.3  
47  三氯苯 <0.00006 100 <0.00006 100 0.02  
48   六氯丁二烯 <0.0001 100 <0.0001 100 0.0006  
49 苯乙烯 <0.005 100 <0.005 100 0.02  
50  滴滴涕 <0.00018 100 <0.00018 100 0.001  
51  六六六 <0.00010 100 <0.00010 100 0.005  
52  林丹 <0.00002 100 <0.00002 100 0.002  
53 對(duì)硫磷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.003  
54  甲基對(duì)硫磷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.02  
55  馬拉硫磷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.25  
56 樂果 <0.0004 100 <0.0004 100 0.08  
57  敵敵畏 <0.0004 100 <0.0004 100 0.001  
58 六氯苯 <0.000002 100 <0.000002 100 0.001  
59  三氯甲烷 0.0120 100 0.0163 100 0.06  
60 三溴甲烷 <0.0050 100 <0.0050 100 0.1  
61  二氯一溴甲烷 0.0067 100 0.0067 100 0.06  
62  一氯二溴甲烷 <0.0020 100 <0.0020 100 0.1  
63  二氯甲烷 <0.010 100 <0.010 100 0.02  
64 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.38 100 0.38 100 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
65  游離余氯 0.57 100 0.57 100 4,不小于0.3  
66 總氯 0.96 100 0.96 100 3,不小于0.5  
67  菌落總數(shù) 2 100 0 100 100  
68 總大腸菌群 0 100 0 100 不得檢出  
69  耐熱大腸菌群 0 100 0 100 不得檢出  
70 大腸埃希氏菌 0 100 0 100 不得檢出  
71   總α放射性(分包) 0.03 100 0.02 100 0.5  
72 總β放射性(分包) 0.19 100 0.20 100 1  
73  賈第鞭毛蟲 0 100 0 100 <1  
74  隱孢子蟲 0 100 0 100 <1  
75 <0.0010 100 <0.0010 100 0.005  
76  0.132 100 0.155 100 0.7  
77 <0.0002 100 <0.0002 100 0.002  
78  <0.20 100 <0.20 100 0.5  
79 <0.005 100 <0.005 100 0.07  
80  <0.005 100 <0.005 100 0.02  
81 <0.00004 100 <0.00004 100 0.0001  
82  氯化氰(以CN-計(jì)) <0.01 100 <0.01 100 0.07  
83 二氯乙酸 0.017 100 0.024 100 0.05  
84  三氯乙酸 0.007 100 0.011 100 0.1  
85 三氯乙醛 0.0093 100 0.0134 100 0.01  
86  2,4,6-三氯酚 <0.002 100 <0.002 100 0.2  
87 七氯 <0.00001 100 <0.00001 100 0.0004  
88  五氯酚 <0.001 100 <0.001 100 0.009  
89 滅草松 <0.00025 100 <0.00025 100 0.3  
90  100 100    
91 百菌清 <0.0001 100 <0.0001 100 0.01  
92  呋喃丹 <0.0001 100 <0.0001 100 0.007  
93 毒死蜱 <0.002 100 <0.002 100 0.03  
94  草甘膦 <0.025 100 <0.025 100 0.7  
95 莠去津 <0.0005 100 <0.0005 100 0.002  
96  溴氰菊酯 <0.002 100 <0.002 100 0.02  
97 2,4- <0.00025 100 <0.00025 100 0.03  
98  100 100  
99 丙烯酰胺 <0.00015 100 <0.00015 100 0.0005  
100  鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002 100 <0.002 100 0.008  
101 環(huán)氧氯丙烷 <0.0004 100 <0.0004 100 0.0004  
102  苯并(α)芘 <0.000001 100 <0.000001 100 0.00001  
103 微囊藻毒素-LR <0.00002 100 <0.00002 100 0.001  

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年11月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   11.14  0.50 <5 0.08  1 未檢出 1.8 
12.01  0.82 <5 0.18  2 未檢出 1.3 
東方廣場(chǎng) 11.14  0.31 <5 0.31  1 未檢出 1.9 
12.01  0.40 <5 0.94  1 未檢出 1.4 
澳凱賓館 11.14  0.68 <5 0.18  <1 未檢出 1.8 
12.01  0.74 <5 0.80  <1 未檢出 1.2 
蘇昊超市 11.14  0.41 <5 0.28  4 未檢出 1.8 
12.01  0.79 <5 0.23  <1 未檢出 1.4 
   11.14  0.75 <5 0.05  15 未檢出 1.8 
12.01  0.34 <5 0.05  <1 未檢出 1.3 
食品廠 11.14  0.91 <5 0.29  <1 未檢出 1.7 
12.01  0.91 <5 0.74  2 未檢出 1.5 
長(zhǎng)江國際 11.14  0.92 <5 0.07   <1 未檢出 1.7 
12.01  0.70 <5 0.10  1 未檢出 1.0 
書香茗府 11.14  0.52 <5 0.22  1 未檢出 1.6 
12.01  0.80 <5 0.18  2 未檢出 1.2 
國際公館 11.14  0.73 <5 0.14  1 未檢出 1.8 
12.01  0.59 <5 0.20  <1 未檢出 1.3 
交通大廈 11.14  0.62 <5 0.06  <1 未檢出 1.7 
12.01  0.92 <5 0.30  10 未檢出 1.4 
宜陵交警中隊(duì) 11.07  0.27  <5 0.08  1 未檢出 1.7 
11.26  0.92  <5 0.40  3 未檢出 1.2 
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 11.06  0.34  <5 0.07  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.42  <5 0.09  1 未檢出 1.3 
丁溝萬順集團(tuán) 11.06  0.29  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
11.26  0.24  <5 0.31  <1 未檢出 1.4 
七里增壓站 11.06  0.30  <5 0.09  1 未檢出 1.8 
11.26  0.38  <5 0.95  5 未檢出 1.3 
吉港村委會(huì) 11.07  0.47  <5 0.07  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.52  <5 0.12  1 未檢出 1.3 
郭村供電所 11.07  0.39  <5 0.09  1 未檢出 1.8 
11.27  0.37  <5 0.10  <1 未檢出 1.3 
塘頭水廠 11.06  0.46  <5 0.05  1 未檢出 1.8 
11.27  0.38  <5 0.14  <1 未檢出 1.2 
小紀(jì)公安分局 11.06  0.43  <5 0.08  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.76  <5 0.30  1 未檢出 1.0 
宗村快鹿鞋業(yè) 11.06  0.37  <5 0.09  <1 未檢出 1.7 
11.26  0.28  <5 0.65  1 未檢出 1.4 
高徐正和木業(yè) 11.06  0.80  <5 0.10   <1 未檢出 1.8
11.26  0.35  <5 0.27  <1 未檢出 1.4 
吳堡公安分局 11.06  0.78  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.79  <5 0.10  1 未檢出 1.2 
周西水廠 11.06  0.48  <5 0.09  1 未檢出 1.7 
11.27  0.92  <5 0.07  3 未檢出 1.3 
黃思衛(wèi)生院 11.06  0.47  <5 0.09  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.83  <5 0.08  4 未檢出 1.2 
武堅(jiān)水廠 11.06  0.72  <5 0.13  1 未檢出 1.8 
11.27  0.72  <5 0.05  1 未檢出 1.3 
富民水廠 11.06  0.53  <5 0.17  2 未檢出 1.8 
11.26  0.32  <5 0.40  1 未檢出 1.4 
樊川供電所 11.07  0.21  <5 0.09  2 未檢出 1.8 
11.26  0.28  <5 0.45  1 未檢出 1.4 
東匯水廠 11.07  0.33  <5 0.16  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.41  <5 0.21  <1 未檢出 1.2 
濱湖天雨集團(tuán) 11.07  0.39  <5 0.10  <1 未檢出 1.7 
11.26  0.98  <5 0.05  1 未檢出 1.5 
濱湖活動(dòng)中心 11.07  0.62  <5 0.13  <1 未檢出 1.7 
11.27  0.63  <5 0.09  <1 未檢出 1.3 
楊莊水廠 11.07  0.60  <5 0.15  1 未檢出 1.8 
11.26  0.63  <5 0.09  <1 未檢出 1.6 
三周聚豐電纜 11.07  0.56  <5 0.10  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.42  <5 0.15  <1 未檢出 1.2 
真武大隊(duì) 11.07  0.34  <5 0.09  1 未檢出 1.7 
11.26  0.54  <5 0.12  1 未檢出 1.5 
淥洋 11.07  0.45  <5 0.20  <1 未檢出 1.8 
11.27  0.38  <5 0.09  2 未檢出 1.2 
丁伙郵政所 11.06  0.28  <5 0.11  1 未檢出 1.8 
11.26  0.22  <5 0.10  14 未檢出 1.5 
錦西飯店 11.06  0.27  <5 0.13  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.25  <5 0.08  7 未檢出 1.2 
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 11.06  0.43  <5 0.17  <1 未檢出 1.8 
11.26  0.91  <5 0.18  4 未檢出 1.1 
麾村水廠 11.07  0.39  <5 0.14  1 未檢出 1.8 
11.26  0.27  <5 0.54  <1 未檢出 1.5 
磚橋中學(xué) 11.07  0.42  <5 0.10  1 未檢出 1.7 
11.26  0.41  <5 0.27  <1 未檢出 1.2 
張綱職教集團(tuán) 11.07  0.30  <5 0.18  2 未檢出 1.7 
11.26  0.41  <5 0.13  <1 未檢出 1.2 
曹王衛(wèi)生院 11.07  0.27  <5 0.07  1 未檢出 1.7 
11.26  0.36  <5 0.22  <1 未檢出 1.2 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢公示
  2014 年11月   
編號(hào) 項(xiàng)       供電局 書香茗府   水國家標(biāo)準(zhǔn)限值      
平均值 合格率% 平均值 合格率%
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.33 100 0.36 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(CaCO3計(jì))             161 100 160 100 450
7 溶解性總固體 258 100 304 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 27.7 100 41.8 100 250
11 氯化物 40.7 100 43.8 100 250
12 氟化物 0.45 100 0.43 100 1.0 
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 
14 硝酸鹽 (N計(jì))                0.80 100 1.22 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(N計(jì)) 0.14 100 0.09 100 0.5
17 亞硝酸鹽  (N計(jì))               < 0.001 100 0.001 100 1
18 0.068 100 0.067 100 0.2
19 0.01 100 0.01 100 0.3
20 0.01 100 0.01 100 0.1
21 0.01 100 0.01 100 1.0 
22 0.04 100 0.01 100 1.0 
23 0.0026 100 0.0018 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 28.9 100 37.0 100 200
30 耗氧量 2.8 100 2.9 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0207 100 0.0170 100 0.06
33 游離余氯 0.11 100 0.17 100 不小于0.05
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 124 100 129 100  
39 水溫 17.2 100 17.2 100  
40 總α放射性(分包) 0.01 100 0.01 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.14 100 0.18 100 1

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司