国产偷国产偷亚洲高清日韩,18+国产精品,黑人啊灬啊灬啊灬快灬深用口述,少妇高潮不断出白浆av,亚洲中文字幕精品一区二区三区

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

九月

2015-02-10 08:29來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2015 年9月   
編號 項      目 一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 10 100 5 100 15  
2 渾濁度 0.72 100 0.27 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.1 100 7.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導率 499 100 467 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             166 100 152 100 450
8 溶解性總固體 271 100 264 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 24.5 100 23.4 100 250
12 氯化物 50.0 100 44.0 100 250
13 氟化物 0.40 100 0.39 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                0.86 100 1.11 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) 0.07 100 0.07 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               0.002 100 0.002 100 1
19 0.068 100 0.068 100 0.2
20 0.02 100 0.02 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.04 100 0.04 100 1.0
24 0.0027 100 0.0027 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00010 100 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 31.1 100 31.1 100 200
32 耗氧量 2.7 100 2.7 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0118 100 0.0114 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0078 100 0.0054 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0024 100 0.0019 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.36 100 0.31 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71
游離余氯 0.30 100 0.54 100 4,不小于0.3  
72 總氯 0.52 100 0.63 100 3,不小于0.5  
73 菌落總數(shù) < 1 100 1 100 100  
74
總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
77
堿度 128 100 115 100    
78 水溫 27.8 100 28.0 100    
79 總α放射性(分包) 0.02 100 < 0.01 100 0.5  
80 總β放射性(分包) 0.13 100 0.12 100 1  
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年9月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 9.15 0.22 <5 0.49 <1 未檢出 1.1
9.30 0.23 <5 0.28 1 未檢出 1.0
東方廣場 9.15 0.30 <5 0.28 <1 未檢出 1.1
9.30 0.70 <5 0.22 <1 未檢出 0.8
澳凱賓館 9.15 0.26 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
9.30 0.30 <5 0.29 <1 未檢出 0.9
蘇昊超市 9.15 0.33 <5 0.47 <1 未檢出 1.4
9.30 0.42 <5 0.38 2 未檢出 1.2
黨 校 9.15 0.45 <5 0.06 <1 未檢出 0.9
9.30 0.96 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
腦科醫(yī)院 9.15 0.41 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
9.30 0.27 <5 0.28 <1 未檢出 1.1
長江國際 9.15 0.38 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
9.30 0.24 <5 0.29 <1 未檢出 1.0
書香茗府 9.15 0.34 <5 0.18 <1 未檢出 1.5
9.30 0.26 <5 0.32 <1 未檢出 0.9
國際公館 9.15 0.28 <5 0.23 1 未檢出 1.2
9.30 0.52 <5 0.20 <1 未檢出 1.2
交通大廈 9.15 0.54 <5 0.05 1 未檢出 1.1
9.30 0.58 <5 0.13 <1 未檢出 1.0
宜陵交警中隊 9.02 0.45 <5 0.17 <1 未檢出 2.1
9.29 0.33 <5 0.44 <1 未檢出 1.4
丁溝飛機場 9.02 0.47 <5 0.22 <1 未檢出 2.1
9.29 0.93 <5 0.23 <1 未檢出 1.0
丁溝萬順集團 9.02 0.28 <5 0.25 3 未檢出 2.0
9.29 0.31 <5 0.36 <1 未檢出 1.3
七里增壓站 9.01 0.40 <5 0.09 3 未檢出 2.3
9.29 0.86 <5 0.59 1 未檢出 1.2
吉港村委會 9.01 0.72 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
9.29 0.25 <5 0.05 1 未檢出 1.0
郭村供電所 9.02 0.37 <5 0.20 <1 未檢出 2.0
9.29 0.56 <5 0.56 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 9.02 0.65 <5 0.09 <1 未檢出 2.2
9.29 0.45 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
小紀公安分局 9.02 0.48 <5 0.10 2 未檢出 2.1
9.29 0.89 <5 0.09 <1 未檢出 1.0
宗村快鹿鞋業(yè) 9.02 0.45 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
9.29 0.20 <5 0.59 <1 未檢出 1.2
高徐正和木業(yè) 9.02 0.77 <5 0.07 <1 未檢出 2.2
9.29 0.37 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 9.02 0.47 <5 0.09 1 未檢出 2.2
9.29 0.81 <5 0.32 <1 未檢出 0.9
周西水廠 9.02 0.50 <5 0.10 1 未檢出 2.0
9.29 0.55 <5 0.29 <1 未檢出 1.0
黃思衛(wèi)生院 9.02 0.57 <5 0.08 <1 未檢出 1.8
9.29 0.51 <5 0.30 <1 未檢出 0.9
武堅水廠 9.01 0.45 <5 0.10 <1 未檢出 2.2
9.29 0.47 <5 0.34 <1 未檢出 1.1
富民水廠 9.02 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 2.0
9.28 0.37 <5 0.41 <1 未檢出 0.9
樊川供電所 9.01 0.43 <5 0.12 <1 未檢出 2.0
9.28 0.49 <5 0.26 <1 未檢出 1.1
東匯水廠 9.01 0.50 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
9.28 0.53 <5 0.29 <1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團 9.01 0.50 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
9.28 0.45 <5 0.09 <1 未檢出 1.0
濱湖活動中心 9.01 0.57 <5 0.12 1 未檢出 1.9
9.28 0.32 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
楊莊水廠 9.01 0.70 <5 0.08 1 未檢出 1.8
9.28 0.51 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
三周聚豐電纜 9.01 0.43 <5 0.13 <1 未檢出 2.1
9.28 0.29 <5 0.22 <1 未檢出 1.0
真武大隊 9.01 0.40 <5 0.09 <1 未檢出 1.8
9.28 0.23 <5 0.16 1 未檢出 1.1
淥洋 9.01 0.65 <5 0.11 2 未檢出 2.1
9.28 0.29 <5 0.07 <1 未檢出 1.0
丁伙郵政所 9.02 0.35 <5 0.13 <1 未檢出 2.2
9.29 0.58 <5 0.06 <1 未檢出 1.0
錦西飯店 9.02 0.18 <5 0.20 1 未檢出 2.2
9.29 0.40 <5 0.23 <1 未檢出 1.0
雙溝動力機械有限公司 9.02 0.27 <5 0.12 2 未檢出 2.0
9.29 0.86 <5 0.23 <1 未檢出 0.8
麾村水廠 9.01 0.52 <5 0.12 <1 未檢出 2.0
9.28 0.41 <5 0.30 2 未檢出 1.1
磚橋中學 9.01 0.62 <5 0.09 <1 未檢出 2.2
9.29 0.23 <5 0.39 <1 未檢出 0.9
張綱職教集團 9.01 0.56 <5 0.12 2 未檢出 2.0
9.29 0.21 <5 0.89 1 未檢出 0.7
曹王衛(wèi)生院 9.01 0.60 <5 0.08 3 未檢出 2.2
9.29 0.13 <5 0.29 <1 未檢出 0.9
昌松 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
9.15 0.40 <5 無  0.05 <1 未檢出 2.1
謝橋 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
吳橋 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
潔康 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
9.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
嘶馬 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
9.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
顧營 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
高漢 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
9.15 0.10 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
中閘 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 9.01 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
大橋 9.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
浦頭 9.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
9.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
艾菱 9.05 0.86 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
9.20 0.92 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
崔橋 9.05 0.75 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
9.20 0.69 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
高蓬 9.05 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
9.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
紅嶺 9.05 0.63 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
9.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢公示
 2015 年9月   
編號 項      目 供電局 書香茗府 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 5 100 5 100 15  
2 渾濁度 0.52 100 0.44 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.0 100 7.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導率 444 100 460 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             151 100 156 100 450
8 溶解性總固體 176 100 214 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 23.4 100 23.4 100 250
12 氯化物 43.0 100 43.0 100 250
13 氟化物 0.44 100 0.43 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                1.14 100 1.13 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) 0.02 100 0.02 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               0.002 100 0.002 100 1
19 0.056 100 0.063 100 0.2
20 0.02 100 0.01 100 0.3
21 0.01 100 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.03 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0019 100 0.0026 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 0.0012 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 26.0 100 26.2 100 200
32 耗氧量 2.2 100 2.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0177 100 0.0168 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0096 100 0.0090 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0023 100 0.0022 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.49 100 0.46 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71
游離余氯 0.05 100 0.07 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
73
總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76
堿度 113 100 113 100    
77 水溫 27.8 100 27.8 100    
78 總α放射性(分包) 0.02 100 < 0.01 100 0.5  
79
總β放射性(分包) 0.17 100 0.13 100 1  
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示
 2015 年9月   
編號 項      目 郭村供電所 宜陵中隊 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.39 100 0.30 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.4 100 7.3 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導率 346 100 345 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             127 100 136 100 450
8 溶解性總固體 114 100 206 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 32.0 100 29.2 100 250
12 氯化物 21.3 100 27.9 100 250
13 氟化物 0.13 100 0.23 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                1.46 100 1.36 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               0.002 100 0.003 100 1
19 0.083 100 0.058 100 0.2
20 0.01 100 < 0.01 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0014 100 0.0020 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 12.0 100 15.4 100 200
32 耗氧量 1.1 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40
四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0008 100 < 0.0008 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0234 100 0.0155 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0065 100 0.0062 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0014 100 0.0020 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.52 100 0.39 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71 游離余氯 0.39 100 0.15 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
73 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 堿度 85 100 88 100    
77 水溫 28.0 100 28.0 100    

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司