江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | ||||||||||
2015年12月 | ||||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠出廠水 | 二水廠出廠水 | 飲 用 水 | 備 注 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | ||||
2 | 渾濁度 | 0.32 | 100 | 0.23 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | ||||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | ||||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | ||||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||||
6 | 電導(dǎo)率 | 201 | 100 | 196 | 100 | |||||
7 | 總硬度(以CaCO3計) | 109 | 100 | 106 | 100 | 450 | ||||
8 | 溶解性總固體 | 168 | 100 | 164 | 100 | 1000 | ||||
9 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||||
11 | 硫酸鹽 | 23.4 | 100 | 23.8 | 100 | 250 | ||||
12 | 氯化物 | 15.7 | 100 | 13.4 | 100 | 250 | ||||
13 | 氟化物 | 0.28 | 100 | 0.30 | 100 | 1.0 | ||||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||||
15 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.52 | 100 | 1.58 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | ||||
16 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||||
17 | 氨氮(以N計) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | ||||
18 | 亞硝酸鹽 (以N計) | 0.001 | 100 | 0.001 | 100 | 1 | ||||
19 | 鋁 | 0.067 | 100 | 0.062 | 100 | 0.2 | ||||
20 | 鐵 | 0.04 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | ||||
21 | 錳 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | ||||
22 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||
23 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||
24 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
25 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
26 | 汞 | 0.00017 | 100 | 0.00012 | 100 | 0.001 | ||||
27 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||||
28 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||||
29 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
30 | 銀 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 0.05 | ||||
31 | 鈉 | 8.67 | 100 | 7.91 | 100 | 200 | ||||
32 | 耗氧量 | 1.1 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | ||||
33 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | ||||
34 | 1,2-二氯乙烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.03 | ||||
35 | 1,1,1-三氯乙烷 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 2 | ||||
36 | 氯乙烯 |
|
100 |
|
|
0.005 | ||||
37 | 1,1-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.03 | ||||
38 | 1,2-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.05 | ||||
39 | 三氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.07 | ||||
40 | 四氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.04 | ||||
|
苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
42 | 甲苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.7 | ||||
43 | 二甲苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.5 | ||||
|
異丙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | |||||
45 | 乙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | ||||
46 | 氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | ||||
|
1,2-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 1 | ||||
48 | 1,4-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | ||||
49 | 三氯苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.02 | ||||
|
硝基苯 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.017 | ||||
51 | 2,4-二硝基甲苯 | < 0.0003 | 100 | < 0.0003 | 100 | |||||
52 | 2,4-二硝基氯苯 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | |||||
|
六氯丁二烯 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.0006 | ||||
54 | 苯乙烯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.02 | ||||
55 | 滴滴涕 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.001 | ||||
|
六六六 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.005 | ||||
57 | 林丹 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.002 | ||||
58 | 對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.003 | ||||
|
甲基對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.02 | ||||
60 | 內(nèi)吸磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | |||||
61 | 馬拉硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.25 | ||||
|
樂果 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.08 | ||||
63 | 敵敵畏 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.001 | ||||
64 | 六氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.001 | ||||
|
三氯甲烷 | 0.0133 | 100 | 0.0134 | 100 | 0.06 | ||||
66 | 三溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.1 | ||||
67 | 二氯一溴甲烷 | 0.0050 | 100 | 0.0047 | 100 | 0.06 | ||||
|
一氯二溴甲烷 | 0.0013 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.1 | ||||
69 | 二氯甲烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.02 | ||||
70 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.33 | 100 | 0.32 | 100 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1 | ||||
|
游離余氯 | 0.51 | 100 | 0.42 | 100 | 4,不小于0.3 | ||||
72 | 總氯 | 0.64 | 100 | 0.60 | 100 | 3,不小于0.5 | ||||
73 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | ||||
|
總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||||
75 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||||
76 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||||
|
堿度 | 78 | 100 | 74 | 100 | |||||
78 | 水溫 | 8.0 | 100 | 8.2 | 100 | |||||
79 | 總α放射性(分包) | < 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | ||||
80 | 總β放射性(分包) | 0.15 | 100 | 0.12 | 100 | 1 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2015年12月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 12.14 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.35 | 4 | 未檢出 | 1.4 | |
東方廣場 | 12.14 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
澳凱賓館 | 12.14 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
蘇昊超市 | 12.14 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | 1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.70 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
黨 校 | 12.14 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
食品廠 | 12.14 | 0.99 | <5 | 無 | 無 | 0.32 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.77 | <5 | 無 | 無 | 0.42 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
長江國際 | 12.14 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.56 | 2 | 未檢出 | 1.0 | |
書香茗府 | 12.14 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
國際公館 | 12.14 | 0.83 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
12.31 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
交通大廈 | 12.14 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
12.31 | 0.78 | <5 | 無 | 無 | 0.24 | <1 | 未檢出 | 1.1 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末稍公示 | |||||||||
2015 年12月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 供電局 | 書香茗府 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.60 | 100 | 0.48 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率 | 196 | 100 | 194 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaCO3計) | 106 | 100 | 104 | 100 | 450 | |||
8 | 溶解性總固體 | 106 | 100 | 131 | 100 | 1000 | |||
9 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
11 | 硫酸鹽 | 23.5 | 100 | 23.4 | 100 | 250 | |||
12 | 氯化物 | 13.8 | 100 | 13.6 | 100 | 250 | |||
13 | 氟化物 | 0.25 | 100 | 0.25 | 100 | 1.0 | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
15 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.56 | 100 | 1.56 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
16 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
17 | 氨氮(以N計) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
18 | 亞硝酸鹽 (以N計) | 0.001 | 100 | 0.001 | 100 | 1 | |||
19 | 鋁 | 0.056 | 100 | 0.054 | 100 | 0.2 | |||
20 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||
21 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
22 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
24 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
26 | 汞 | < 0.00010 | 100 | 0.00014 | 100 | 0.001 | |||
27 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
28 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
29 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
30 | 銀 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 0.05 | |||
31 | 鈉 | 8.32 | 100 | 8.11 | 100 | 200 | |||
32 | 耗氧量 | 1.2 | 100 | 1.1 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
33 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
34 | 1,2-二氯乙烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.03 | |||
35 | 1,1,1-三氯乙烷 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 2 | |||
36 | 氯乙烯 |
|
100 |
|
|
0.005 | |||
37 | 1,1-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.03 | |||
38 | 1,2-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.05 | |||
39 | 三氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.07 | |||
40 | 四氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.04 | |||
|
苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
42 | 甲苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.7 | |||
43 | 二甲苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.5 | |||
|
異丙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | ||||
45 | 乙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |||
46 | 氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |||
|
1,2-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 1 | |||
48 | 1,4-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |||
49 | 三氯苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.02 | |||
|
硝基苯 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.017 | |||
51 | 2,4-二硝基甲苯 | < 0.0003 | 100 | < 0.0003 | 100 | ||||
52 | 2,4-二硝基氯苯 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | ||||
|
六氯丁二烯 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.0006 | |||
54 | 苯乙烯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.02 | |||
55 | 滴滴涕 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.001 | |||
|
六六六 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.005 | |||
57 | 林丹 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.002 | |||
58 | 對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.003 | |||
|
甲基對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.02 | |||
60 | 內(nèi)吸磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | ||||
61 | 馬拉硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.25 | |||
|
樂果 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.08 | |||
63 | 敵敵畏 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.001 | |||
64 | 六氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.001 | |||
|
三氯甲烷 | 0.0131 | 100 | 0.0133 | 100 | 0.06 | |||
66 | 三溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.1 | |||
67 | 二氯一溴甲烷 | 0.0047 | 100 | 0.0048 | 100 | 0.06 | |||
68 | 一氯二溴甲烷 | 0.0011 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.1 | |||
69 | 二氯甲烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.02 | |||
70 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.32 | 100 | 0.32 | 100 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1 | |||
71 | 游離余氯 | 0.14 | 100 | 0.21 | 100 | 不小于0.05 | |||
72 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
73 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
74 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
75 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
76 | 堿度 | 75 | 100 | 76 | 100 | ||||
77 | 水溫 | 8.0 | 100 | 8.2 | 100 | ||||
78 | 總α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | |||
79 | 總β放射性(分包) | 0.14 | 100 | 0.12 | 100 | 1 |
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示 | |||||||||
2015 年12月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.36 | 100 | 0.65 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 電導(dǎo)率 | 202 | 100 | 200 | 100 | ||||
7 | 總硬度(以CaCO3計) | 108 | 100 | 108 | 100 | 450 | |||
8 | 溶解性總固體 | 148 | 100 | 131 | 100 | 1000 | |||
9 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
10 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
11 | 硫酸鹽 | 24.0 | 100 | 23.8 | 100 | 250 | |||
12 | 氯化物 | 16.5 | 100 | 15.9 | 100 | 250 | |||
13 | 氟化物 | 0.18 | 100 | 0.23 | 100 | 1.0 | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
15 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.56 | 100 | 1.51 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
16 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
17 | 氨氮(以N計) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
18 | 亞硝酸鹽 (以N計) | 0.001 | 100 | 0.001 | 100 | 1 | |||
19 | 鋁 | 0.052 | 100 | 0.048 | 100 | 0.2 | |||
20 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||
21 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
22 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
24 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
26 | 汞 | 0.00012 | 100 | 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
27 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
28 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
29 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
30 | 銀 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 0.05 | |||
31 | 鈉 | 8.17 | 100 | 8.30 | 100 | 200 | |||
32 | 耗氧量 | 1.1 | 100 | 1.1 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
33 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
34 | 1,2-二氯乙烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.03 | |||
35 | 1,1,1-三氯乙烷 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 2 | |||
36 | 氯乙烯 |
|
100 |
|
|
0.005 | |||
37 | 1,1-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.03 | |||
38 | 1,2-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.05 | |||
39 | 三氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.07 | |||
40 | 四氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.04 | |||
41 | 苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
42 | 甲苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.7 | |||
43 | 二甲苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.5 | |||
44 | 異丙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | ||||
45 | 乙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |||
46 | 氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |||
47 | 1,2-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 1 | |||
48 | 1,4-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |||
49 | 三氯苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.02 | |||
50 | 硝基苯 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.017 | |||
51 | 2,4-二硝基甲苯 | < 0.0003 | 100 | < 0.0003 | 100 | ||||
52 | 2,4-二硝基氯苯 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | ||||
53 | 六氯丁二烯 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.0006 | |||
54 | 苯乙烯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.02 | |||
55 | 滴滴涕 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.001 | |||
56 | 六六六 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.005 | |||
57 | 林丹 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.002 | |||
58 | 對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.003 | |||
59 | 甲基對硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.02 | |||
60 | 內(nèi)吸磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | ||||
61 | 馬拉硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.25 | |||
62 | 樂果 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.08 | |||
63 | 敵敵畏 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.001 | |||
64 | 六氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.001 | |||
65 | 三氯甲烷 | 0.0278 | 100 | 0.0224 | 100 | 0.06 | |||
66 | 三溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.1 | |||
67 | 二氯一溴甲烷 | 0.0067 | 100 | 0.0061 | 100 | 0.06 | |||
68 | 一氯二溴甲烷 | 0.0013 | 100 | 0.0013 | 100 | 0.1 | |||
69 | 二氯甲烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.02 | |||
70 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.60 | 100 | 0.50 | 100 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1 | |||
71 | 游離余氯 | 0.57 | 100 | 0.50 | 100 | 不小于0.05 | |||
72 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
73 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
74 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
75 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
76 | 堿度 | 73 | 100 | 70 | 100 | ||||
77 | 水溫 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 |